 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 02:15:47
STAZIONE LEBB/080250
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 23:30 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | 2 °C |
| punto di rugiada | 0 °C |
| umidità | 86.6% |
| vento | E-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 43.30 N |
|
LON 2.93 W |
|
ALT 34 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 23:30 | 2 | 86 | 1022 | | E-2 |
| 2009/01/09 23:00 | 2 | 86 | 1022 | | SE-1 |
| 2009/01/09 22:30 | 2 | 80 | 1022 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 22:00 | 2 | 80 | 1022 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 21:30 | 3 | 80 | 1022 | | E-4 |
| 2009/01/09 21:00 | 2 | 80 | 1022 | | E-4 |
| 2009/01/09 20:30 | 2 | 80 | 1021 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 20:00 | 2 | 80 | 1021 | | SE-1 |
| 2009/01/09 19:30 | 2 | 80 | 1021 | | |
| 2009/01/09 18:30 | 4 | 69 | 1021 | | |
| 2009/01/09 18:00 | 4 | 64 | 1021 | | WNW-3 |
| 2009/01/09 17:30 | 4 | 69 | 1021 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 17:00 | 6 | 65 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 16:30 | 6 | 60 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 16:00 | 7 | 61 | 1021 | | WNW-5 |
| 2009/01/09 15:30 | 8 | 57 | 1021 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 15:00 | 9 | 49 | 1021 | | W-3 |
| 2009/01/09 14:30 | 9 | 53 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 14:00 | 8 | 57 | 1021 | | NW-3 |
| 2009/01/09 13:30 | 8 | 53 | 1021 | | WSW-3 |
| 2009/01/09 13:00 | 7 | 56 | 1021 | | NW-3 |
| 2009/01/09 12:30 | 6 | 60 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 12:00 | 5 | 60 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 11:30 | 3 | 69 | 1022 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 11:00 | 4 | 64 | 1023 | | ESE-4 |
| 2009/01/09 10:30 | 3 | 64 | 1023 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 10:00 | 3 | 64 | 1022 | | E-4 |
| 2009/01/09 09:30 | 1 | 69 | 1022 | | SSW-3 |
| 2009/01/09 09:00 | 1 | 69 | 1022 | | WSW-1 |
| 2009/01/09 08:30 | 0 | 74 | 1022 | | |
| 2009/01/09 08:00 | -1 | 80 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 07:30 | -1 | 74 | 1021 | | ESE-4 |
| 2009/01/09 07:00 | 0 | 68 | 1021 | | ESE-5 |
| 2009/01/09 06:30 | 0 | 68 | 1021 | | ESE-6 |
| 2009/01/09 06:00 | 1 | 64 | 1021 | | E-3 |
| 2009/01/09 05:30 | 0 | 68 | 1021 | | ESE-4 |
| 2009/01/09 05:00 | 0 | 68 | 1021 | | ESE-4 |
| 2009/01/09 04:30 | 0 | 63 | 1021 | | SE-4 |
| 2009/01/09 04:00 | 0 | 63 | 1020 | | ESE-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|