 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:45:43
STAZIONE LEBL/081810
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:30 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 7 °C |
| punto di rugiada | 5 °C |
| umidità | 87.1% |
| vento | NNW-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 41.28 N |
|
LON 2.07 E |
|
ALT 6 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 03:30 | 7 | 87 | 1019 | | NNW-9 |
| 2009/01/10 03:00 | 6 | 93 | 1019 | | NNW-7 |
| 2009/01/10 02:30 | 6 | 93 | 1019 | | NNW-9 |
| 2009/01/10 02:00 | 6 | 93 | 1019 | | NNW-10 |
| 2009/01/10 01:30 | 6 | 93 | 1019 | | N-12 |
| 2009/01/10 01:00 | 6 | 93 | 1019 | | N-11 |
| 2009/01/10 00:30 | 6 | 93 | 1019 | | N-10 |
| 2009/01/10 00:00 | 6 | 87 | 1019 | | NNW-7 |
| 2009/01/09 23:30 | 6 | 87 | 1019 | | N-6 |
| 2009/01/09 23:00 | 7 | 87 | 1019 | | |
| 2009/01/09 22:30 | 10 | 81 | 1018 | | ENE-17 |
| 2009/01/09 22:00 | 10 | 81 | 1019 | | ENE-16 |
| 2009/01/09 21:30 | 9 | 87 | 1019 | | ENE-9 |
| 2009/01/09 20:30 | 8 | 81 | 1018 | | N-10 |
| 2009/01/09 20:00 | 8 | 81 | 1018 | | N-9 |
| 2009/01/09 19:30 | 8 | 81 | 1018 | | N-9 |
| 2009/01/09 19:00 | 8 | 81 | 1018 | | N-8 |
| 2009/01/09 18:30 | 8 | 81 | 1018 | | N-7 |
| 2009/01/09 17:30 | 8 | 87 | 1018 | | N-6 |
| 2009/01/09 16:30 | 10 | 76 | 1017 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 16:00 | 10 | 76 | 1017 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 15:30 | 10 | 76 | 1017 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 15:00 | 10 | 81 | 1017 | | ENE-11 |
| 2009/01/09 14:30 | 10 | 81 | 1017 | | ENE-7 |
| 2009/01/09 14:00 | 9 | 81 | 1017 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 13:30 | 10 | 71 | 1017 | | NE-12 |
| 2009/01/09 13:00 | 9 | 81 | 1017 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 12:30 | 10 | 76 | 1017 | | ENE-14 |
| 2009/01/09 12:00 | 10 | 71 | 1018 | | NE-16 |
| 2009/01/09 11:30 | 10 | 76 | 1018 | | NE-16 |
| 2009/01/09 10:30 | 9 | 70 | 1019 | | NE-9 |
| 2009/01/09 10:00 | 9 | 70 | 1019 | | NNE-7 |
| 2009/01/09 09:30 | 8 | 70 | 1018 | | N-9 |
| 2009/01/09 09:00 | 8 | 70 | 1018 | | N-9 |
| 2009/01/09 08:30 | 7 | 70 | 1018 | | N-10 |
| 2009/01/09 08:00 | 6 | 75 | 1018 | | N-11 |
| 2009/01/09 07:30 | 6 | 75 | 1018 | | N-10 |
| 2009/01/09 07:00 | 6 | 75 | 1018 | | NNW-8 |
| 2009/01/09 06:30 | 6 | 75 | 1018 | | N-6 |
| 2009/01/09 06:00 | 6 | 75 | 1018 | | N-11 |
| 2009/01/09 05:30 | 5 | 80 | 1018 | | N-11 |
| 2009/01/09 05:00 | 5 | 75 | 1018 | | NNW-11 |
| 2009/01/09 04:30 | 5 | 70 | 1018 | | NNW-11 |
| 2009/01/09 04:00 | 5 | 70 | 1019 | | NNW-12 |
| 2009/01/09 03:30 | 5 | 70 | 1019 | | N-11 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|