 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 08:05, tramonta alle 17:39 la durata del soleggiamento č di 09:34 ore La luna sorge alle 03:54 (azimuth 100.5°) e cala alle 15:06 (azimuth 255.9°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 16:00 UTC
| | Pressione | 1014 hPa | | Temperatura | 13 °C | | Punto di rugiada | 7 °C | | Umiditā | 67% | | Vento | WNW-9 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 42.20 N | | LON 1.45 W | | ALT 295 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1018 | 10 | 78 | 0.2 | NW-11 |
| 12 UTC |  | 1017 | 12 | 72 | 0.5 | NW-10 |
| 15 UTC |  | 1014 | 12 | 75 | 0.1 | WNW-12 |
| 18 UTC |  | 1013 | 11 | 80 | 0.2 | W-10 |
| 21 UTC |  | 1010 | 11 | 80 | 0.4 | W-11 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1008 | 10 | 80 | 1.2 | WNW-13 |
| 03 UTC |  | 1005 | 10 | 79 | 1.3 | WNW-16 |
| 06 UTC |  | 1002 | 9 | 76 | 3.6 | WNW-18 |
| 09 UTC |  | 1002 | 9 | 75 | 2.3 | WNW-18 |
| 12 UTC |  | 1001 | 8 | 70 | 4.2 | NW-19 |
| 15 UTC |  | 1000 | 8 | 75 | 0.6 | NW-17 |
| 18 UTC |  | 1000 | 7 | 76 | 1.6 | WNW-11 |
| 21 UTC |  | 1003 | 6 | 80 | 1.4 | NNW-17 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1006 | 5 | 80 | 1.7 | NW-12 |
| 03 UTC |  | 1007 | 5 | 85 | 0.6 | WNW-08 |
| 06 UTC |  | 1008 | 5 | 85 | 1.7 | NW-09 |
| 09 UTC |  | 1012 | 5 | 84 | 0.6 | NNW-16 |
| 12 UTC |  | 1015 | 5 | 66 | 0.9 | NNW-19 |
| 15 UTC |  | 1018 | 4 | 59 | 0.1 | NNW-17 |
| 18 UTC |  | 1021 | 1 | 75 | 0.1 | NNW-12 |
| 21 UTC |  | 1023 | 1 | 77 | 0.1 | NNW-11 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1025 | 1 | 78 | 0.1 | NNW-11 |
| 03 UTC |  | 1025 | 0 | 80 | 0.0 | NNW-10 |
| 06 UTC |  | 1026 | -0 | 81 | 0.0 | NNW-10 |
| 18 UTC |  | 1028 | 2 | 80 | 0.1 | NNW-11 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1028 | -1 | 83 | 0.0 | NW-05 |
| 18 UTC |  | 1023 | 4 | 68 | 0.0 | NW-04 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1020 | 2 | 63 | 0.0 | SW-03 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|