 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 08:36, tramonta alle 18:03 la durata del soleggiamento č di 09:27 ore La luna sorge alle 04:25 (azimuth 101°) e cala alle 15:33 (azimuth 255.5°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 16:00 UTC
| | Pressione | 1020 hPa | | Temperatura | 13 °C | | Punto di rugiada | 11 °C | | Umiditā | 88% | | Vento | WNW-8 nodi | | Visibilitā | Discreta | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | Leggera pioviggine | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 43.30 N | | LON 8.38 W | | ALT 103 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1023 | 12 | 91 | 0.2 | NW-05 |
| 12 UTC |  | 1022 | 13 | 90 | 0.4 | WNW-07 |
| 15 UTC |  | 1019 | 13 | 91 | 0.5 | WNW-10 |
| 18 UTC |  | 1019 | 13 | 91 | 1.0 | WNW-12 |
| 21 UTC |  | 1018 | 12 | 87 | 0.3 | NW-13 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1017 | 11 | 87 | 0.7 | NW-13 |
| 03 UTC |  | 1015 | 10 | 87 | 0.8 | NW-16 |
| 06 UTC |  | 1013 | 10 | 86 | 2.0 | NW-19 |
| 09 UTC |  | 1012 | 9 | 86 | 2.0 | NW-21 |
| 12 UTC |  | 1011 | 9 | 86 | 4.9 | NNW-21 |
| 15 UTC |  | 1011 | 9 | 84 | 1.9 | NNW-19 |
| 18 UTC |  | 1012 | 8 | 85 | 2.4 | NNW-15 |
| 21 UTC |  | 1013 | 9 | 87 | 1.0 | NNW-14 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1014 | 9 | 87 | 2.0 | N-16 |
| 03 UTC |  | 1016 | 8 | 84 | 1.2 | NNE-19 |
| 06 UTC |  | 1019 | 8 | 82 | 1.9 | NNE-18 |
| 09 UTC |  | 1022 | 8 | 84 | 0.4 | NNE-15 |
| 12 UTC |  | 1023 | 9 | 79 | 0.9 | NNE-17 |
| 15 UTC |  | 1024 | 8 | 77 | 0.3 | NNE-16 |
| 18 UTC |  | 1026 | 7 | 81 | 0.5 | NE-14 |
| 21 UTC |  | 1029 | 6 | 81 | 0.1 | NE-11 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1030 | 7 | 82 | 0.1 | NNE-08 |
| 03 UTC |  | 1029 | 6 | 88 | 0.8 | N-07 |
| 06 UTC |  | 1029 | 7 | 88 | 2.6 | NNE-10 |
| 18 UTC |  | 1030 | 7 | 86 | 0.1 | NE-09 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1028 | 5 | 85 | 0.0 | E-03 |
| 18 UTC |  | 1023 | 5 | 83 | 0.0 | W-02 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1017 | 6 | 89 | 0.1 | SSW-10 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|