 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 21:46:37
STAZIONE LEGE/081840
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 20:30 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | 3 °C |
| umidità | 93.2% |
| vento | VAR-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 41.90 N |
|
LON 2.76 E |
|
ALT 129 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 37 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 20:30 | 4 | 93 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 20:00 | 4 | 86 | 1019 | | |
| 2009/01/09 19:00 | 4 | 93 | 1019 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 18:30 | 4 | 93 | 1019 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 18:00 | 5 | 86 | 1019 | | NNW-3 |
| 2009/01/09 17:30 | 5 | 93 | 1019 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 17:00 | 5 | 86 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 16:30 | 5 | 93 | 1018 | | |
| 2009/01/09 16:00 | 6 | 87 | 1018 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 15:30 | 6 | 87 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 15:00 | 6 | 93 | 1018 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 14:30 | 6 | 87 | 1018 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 14:00 | 6 | 87 | 1018 | | N-4 |
| 2009/01/09 13:30 | 6 | 87 | 1018 | | N-6 |
| 2009/01/09 13:00 | 6 | 87 | 1018 | | N-6 |
| 2009/01/09 12:30 | 7 | 81 | 1018 | | N-9 |
| 2009/01/09 12:00 | 7 | 81 | 1018 | | N-7 |
| 2009/01/09 11:30 | 7 | 75 | 1019 | | N-7 |
| 2009/01/09 11:00 | 7 | 81 | 1019 | | N-6 |
| 2009/01/09 10:30 | 6 | 81 | 1020 | | N-6 |
| 2009/01/09 10:00 | 6 | 81 | 1020 | | N-9 |
| 2009/01/09 09:30 | 5 | 86 | 1020 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 09:00 | 5 | 86 | 1020 | | N-8 |
| 2009/01/09 08:30 | 4 | 86 | 1020 | | N-5 |
| 2009/01/09 08:00 | 4 | 80 | 1020 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 07:30 | 4 | 80 | 1020 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 06:30 | 5 | 75 | 1019 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 06:00 | 4 | 80 | 1019 | | N-3 |
| 2009/01/09 05:30 | 4 | 75 | 1019 | | N-4 |
| 2009/01/09 05:00 | 3 | 80 | 1019 | | NNE-4 |
| 2009/01/09 04:30 | 5 | 75 | 1019 | | N-5 |
| 2009/01/09 04:00 | 4 | 75 | 1019 | | N-4 |
| 2009/01/09 03:00 | 4 | 75 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 23:00 | 2 | 74 | 1021 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 22:30 | 2 | 74 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 22:00 | 2 | 69 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 21:30 | 1 | 74 | 1021 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|