 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 22:16:26
STAZIONE LEIB/083730
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 21:00 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 6 °C |
| punto di rugiada | 5 °C |
| umidità | 93.3% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 38.86 N |
|
LON 1.38 E |
|
ALT 12 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 36 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 21:00 | 6 | 93 | 1019 | | |
| 2009/01/09 20:30 | 7 | 87 | 1018 | | |
| 2009/01/09 20:00 | 7 | 93 | 1018 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 19:30 | 7 | 87 | 1018 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 19:00 | 8 | 87 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 18:30 | 8 | 87 | 1017 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 18:00 | 9 | 81 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 17:30 | 9 | 81 | 1017 | | W-3 |
| 2009/01/09 17:00 | 10 | 81 | 1017 | | W-5 |
| 2009/01/09 16:30 | 11 | 76 | 1016 | | W-5 |
| 2009/01/09 16:00 | 11 | 76 | 1016 | | W-7 |
| 2009/01/09 15:30 | 11 | 76 | 1016 | | W-9 |
| 2009/01/09 15:00 | 11 | 81 | 1016 | | WSW-8 |
| 2009/01/09 14:30 | 11 | 81 | 1016 | | W-7 |
| 2009/01/09 14:00 | 11 | 81 | 1016 | | W-7 |
| 2009/01/09 13:30 | 11 | 81 | 1016 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 13:00 | 12 | 76 | 1016 | | SW-6 |
| 2009/01/09 12:30 | 12 | 71 | 1016 | | SW-5 |
| 2009/01/09 12:00 | 12 | 71 | 1016 | | SW-6 |
| 2009/01/09 11:30 | 12 | 76 | 1017 | | SW-6 |
| 2009/01/09 11:00 | 12 | 76 | 1017 | | SW-3 |
| 2009/01/09 10:30 | 11 | 81 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 10:00 | 11 | 81 | 1017 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 09:30 | 11 | 87 | 1017 | | |
| 2009/01/09 09:00 | 8 | 93 | 1017 | | |
| 2009/01/09 08:30 | 8 | 93 | 1016 | | |
| 2009/01/09 08:00 | 6 | 93 | 1016 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 07:30 | 5 | 100 | 1016 | | |
| 2009/01/09 07:00 | 5 | 93 | 1016 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 06:30 | 6 | 93 | 1016 | | |
| 2009/01/09 06:00 | 5 | 100 | 1015 | | NNW-4 |
| 2009/01/09 05:30 | 5 | 93 | 1015 | | |
| 2009/01/08 23:00 | 9 | 81 | 1016 | | NE-6 |
| 2009/01/08 22:30 | 9 | 81 | 1016 | | NE-8 |
| 2009/01/08 22:00 | 9 | 81 | 1016 | | NE-8 |
| 2009/01/08 21:30 | 8 | 87 | 1016 | | NE-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|