 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 02:45:39
STAZIONE LEMG/084820
Sabato, 10 Gennaio 2009, 01:30 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 3 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 69.6% |
| vento | NW-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 36.66 N |
|
LON 4.48 W |
|
ALT 7 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 01:30 | 3 | 69 | 1019 | | NW-10 |
| 2009/01/10 01:00 | 6 | 56 | 1019 | | WNW-9 |
| 2009/01/10 00:30 | 4 | 64 | 1019 | | WNW-10 |
| 2009/01/10 00:00 | 4 | 64 | 1019 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 23:30 | 3 | 74 | 1020 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 23:00 | 3 | 74 | 1020 | | NW-5 |
| 2009/01/09 22:30 | 3 | 74 | 1020 | | NW-10 |
| 2009/01/09 22:00 | 3 | 74 | 1020 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 21:30 | 4 | 69 | 1020 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 21:00 | 6 | 60 | 1020 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 20:30 | 5 | 65 | 1020 | | WNW-10 |
| 2009/01/09 20:00 | 7 | 56 | 1019 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 19:30 | 7 | 52 | 1019 | | WNW-7 |
| 2009/01/09 19:00 | 7 | 56 | 1019 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 18:30 | 6 | 60 | 1019 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 18:00 | 8 | 49 | 1018 | | W-3 |
| 2009/01/09 17:30 | 9 | 49 | 1018 | | WSW-2 |
| 2009/01/09 17:00 | 10 | 43 | 1018 | | WSW-2 |
| 2009/01/09 16:30 | 11 | 40 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 16:00 | 12 | 34 | 1018 | | WNW-4 |
| 2009/01/09 15:30 | 12 | 32 | 1018 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 15:00 | 12 | 37 | 1018 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 14:30 | 12 | 34 | 1018 | | WNW-7 |
| 2009/01/09 14:00 | 12 | 37 | 1018 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 13:30 | 11 | 40 | 1018 | | NW-6 |
| 2009/01/09 13:00 | 11 | 37 | 1019 | | WNW-7 |
| 2009/01/09 12:30 | 11 | 40 | 1019 | | NW-7 |
| 2009/01/09 12:00 | 10 | 46 | 1019 | | WNW-11 |
| 2009/01/09 11:30 | 10 | 49 | 1019 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 11:00 | 9 | 53 | 1020 | | W-10 |
| 2009/01/09 10:30 | 9 | 53 | 1020 | | W-11 |
| 2009/01/09 10:00 | 8 | 57 | 1019 | | WNW-10 |
| 2009/01/09 09:30 | 7 | 65 | 1019 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 09:00 | 4 | 80 | 1019 | | NW-9 |
| 2009/01/09 08:30 | 3 | 80 | 1018 | | NW-10 |
| 2009/01/09 08:00 | 3 | 80 | 1018 | | NW-12 |
| 2009/01/09 07:30 | 2 | 86 | 1017 | | NW-9 |
| 2009/01/09 06:30 | 2 | 86 | 1017 | | NW-10 |
| 2009/01/09 06:00 | 2 | 86 | 1016 | | NW-9 |
| 2009/01/09 05:30 | 3 | 86 | 1016 | | NNW-9 |
| 2009/01/09 05:00 | 3 | 86 | 1016 | | NW-9 |
| 2009/01/09 04:30 | 4 | 80 | 1016 | | NW-9 |
| 2009/01/09 04:00 | 4 | 80 | 1016 | | NW-11 |
| 2009/01/09 03:30 | 4 | 80 | 1015 | | NW-10 |
| 2009/01/09 02:30 | 4 | 86 | 1015 | | NW-8 |
| 2009/01/09 01:30 | 5 | 86 | 1015 | | NW-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|