 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 03:45:40
STAZIONE LEMH/083140
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 22:30 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 93.4% |
| vento | E-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia moderata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 39.86 N |
|
LON 4.23 E |
|
ALT 82 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 34 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 22:30 | 9 | 93 | 1019 | | E-8 |
| 2009/01/09 21:30 | 9 | 87 | 1019 | | NE-6 |
| 2009/01/09 21:00 | 8 | 93 | 1019 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 20:30 | 8 | 93 | 1019 | | N-5 |
| 2009/01/09 20:00 | 9 | 87 | 1019 | | NNE-3 |
| 2009/01/09 19:30 | 9 | 87 | 1018 | | NE-8 |
| 2009/01/09 18:30 | 8 | 93 | 1018 | | NE-4 |
| 2009/01/09 18:00 | 8 | 93 | 1018 | | NE-6 |
| 2009/01/09 17:30 | 8 | 93 | 1018 | | NE-9 |
| 2009/01/09 17:00 | 8 | 93 | 1018 | | NNE-9 |
| 2009/01/09 16:30 | 8 | 93 | 1018 | | NNW-3 |
| 2009/01/09 16:00 | 8 | 93 | 1018 | | N-5 |
| 2009/01/09 15:30 | 8 | 93 | 1017 | | NW-10 |
| 2009/01/09 15:00 | 9 | 87 | 1018 | | NW-5 |
| 2009/01/09 14:30 | 10 | 87 | 1017 | | NNW-4 |
| 2009/01/09 14:00 | 11 | 81 | 1017 | | E-5 |
| 2009/01/09 13:30 | 11 | 76 | 1017 | | SE-4 |
| 2009/01/09 13:00 | 12 | 71 | 1017 | | SE-4 |
| 2009/01/09 12:30 | 12 | 76 | 1018 | | ESE-4 |
| 2009/01/09 12:00 | 12 | 71 | 1018 | | ESE-5 |
| 2009/01/09 11:30 | 11 | 81 | 1018 | | SSE-3 |
| 2009/01/09 11:00 | 11 | 76 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 10:30 | 10 | 81 | 1019 | | SE-6 |
| 2009/01/09 10:00 | 9 | 87 | 1019 | | E-4 |
| 2009/01/09 09:30 | 8 | 93 | 1019 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 09:00 | 8 | 93 | 1018 | | E-4 |
| 2009/01/09 08:30 | 8 | 87 | 1018 | | E-4 |
| 2009/01/09 08:00 | 8 | 87 | 1018 | | S-3 |
| 2009/01/09 07:30 | 8 | 87 | 1018 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 07:00 | 8 | 87 | 1017 | | SSE-10 |
| 2009/01/09 06:30 | 9 | 81 | 1017 | | SE-5 |
| 2009/01/09 06:00 | 8 | 87 | 1016 | | SE-7 |
| 2009/01/09 05:30 | 9 | 81 | 1016 | | SSE-9 |
| 2009/01/09 05:00 | 8 | 87 | 1016 | | ESE-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|