 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 08:11, tramonta alle 18:12 la durata del soleggiamento č di 10:01 ore La luna sorge alle 04:09 (azimuth 99.9°) e cala alle 15:33 (azimuth 256.9°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 15:00 UTC
| | Pressione | 1014 hPa | | Temperatura | 19 °C | | Punto di rugiada | 5 °C | | Umiditā | 40% | | Vento | NE-14 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 36.65 N | | LON 6.35 W | | ALT 26 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1015 | 14 | 72 | 0.0 | NNE-07 |
| 12 UTC |  | 1016 | 17 | 60 | 0.0 | NE-05 |
| 15 UTC |  | 1015 | 18 | 58 | 0.0 | NNE-04 |
| 18 UTC |  | 1015 | 15 | 65 | 0.0 | N-05 |
| 21 UTC |  | 1016 | 14 | 69 | 0.0 | NNE-06 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1016 | 12 | 73 | 0.0 | NNE-06 |
| 03 UTC |  | 1015 | 11 | 74 | 0.0 | NNW-06 |
| 06 UTC |  | 1014 | 11 | 77 | 0.0 | NW-07 |
| 09 UTC |  | 1015 | 13 | 73 | 0.0 | WNW-10 |
| 12 UTC |  | 1014 | 15 | 63 | 0.0 | WNW-14 |
| 15 UTC |  | 1011 | 15 | 62 | 0.0 | WNW-16 |
| 18 UTC |  | 1011 | 13 | 71 | 0.0 | NW-14 |
| 21 UTC |  | 1012 | 12 | 72 | 0.0 | NW-13 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1013 | 11 | 74 | 0.0 | NW-11 |
| 03 UTC |  | 1013 | 10 | 80 | 0.1 | NW-10 |
| 06 UTC |  | 1014 | 8 | 81 | 0.1 | NNW-09 |
| 09 UTC |  | 1015 | 9 | 71 | 0.0 | NNW-08 |
| 12 UTC |  | 1014 | 12 | 54 | 0.0 | NNW-08 |
| 15 UTC |  | 1013 | 13 | 53 | 0.1 | NNW-09 |
| 18 UTC |  | 1014 | 10 | 65 | 0.3 | N-09 |
| 21 UTC |  | 1017 | 9 | 68 | 0.2 | NNE-13 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1018 | 8 | 61 | 0.3 | NNE-14 |
| 03 UTC |  | 1018 | 6 | 58 | 0.0 | NNE-16 |
| 06 UTC |  | 1019 | 5 | 62 | 0.0 | NNE-16 |
| 18 UTC |  | 1020 | 9 | 62 | 0.5 | NE-10 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1021 | 6 | 79 | 1.1 | ENE-09 |
| 18 UTC |  | 1020 | 10 | 63 | 0.0 | NNE-05 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1019 | 6 | 75 | 0.0 | N-02 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|