 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 05:15:53
STAZIONE LEST/080420
Sabato, 10 Gennaio 2009, 04:00 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | -5 °C |
| punto di rugiada | -5 °C |
| umidità | 100% |
| vento | WNW-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 42.90 N |
|
LON 8.43 W |
|
ALT 367 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 04:00 | -5 | 100 | 1022 | | WNW-2 |
| 2009/01/10 03:30 | -4 | 100 | 1021 | | VAR-2 |
| 2009/01/10 03:00 | -3 | 100 | 1021 | | NNW-2 |
| 2009/01/10 02:30 | -1 | 100 | 1022 | | NNE-3 |
| 2009/01/10 02:00 | -4 | 100 | 1021 | | NNE-3 |
| 2009/01/10 01:30 | -5 | 100 | 1021 | | NW-3 |
| 2009/01/10 01:00 | -5 | 100 | 1021 | | W-1 |
| 2009/01/10 00:30 | -4 | 100 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/10 00:00 | -3 | 100 | 1022 | | |
| 2009/01/09 23:30 | -2 | 92 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 23:00 | 0 | 86 | 1022 | | E-5 |
| 2009/01/09 22:30 | 0 | 86 | 1021 | | E-4 |
| 2009/01/09 22:00 | 0 | 86 | 1022 | | E-5 |
| 2009/01/09 21:30 | 0 | 93 | 1021 | | E-5 |
| 2009/01/09 21:00 | 0 | 100 | 1021 | | E-4 |
| 2009/01/09 20:30 | 0 | 100 | 1021 | | E-5 |
| 2009/01/09 20:00 | -1 | 100 | 1021 | | E-3 |
| 2009/01/09 19:30 | 0 | 100 | 1021 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 19:00 | 0 | 100 | 1020 | | E-3 |
| 2009/01/09 18:30 | 1 | 100 | 1020 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 18:00 | 1 | 100 | 1019 | | E-4 |
| 2009/01/09 17:30 | 1 | 100 | 1019 | | E-5 |
| 2009/01/09 17:00 | 2 | 93 | 1018 | | SE-4 |
| 2009/01/09 16:30 | 3 | 86 | 1018 | | SSE-5 |
| 2009/01/09 16:00 | 3 | 86 | 1018 | | SE-5 |
| 2009/01/09 15:30 | 3 | 93 | 1018 | | SE-4 |
| 2009/01/09 14:30 | 4 | 93 | 1018 | | E-5 |
| 2009/01/09 14:00 | 3 | 100 | 1018 | | ESE-5 |
| 2009/01/09 13:30 | 2 | 100 | 1018 | | ESE-5 |
| 2009/01/09 13:00 | 2 | 100 | 1018 | | SE-5 |
| 2009/01/09 12:30 | 1 | 100 | 1018 | | ESE-4 |
| 2009/01/09 11:30 | 1 | 100 | 1019 | | E-3 |
| 2009/01/09 11:00 | 1 | 100 | 1019 | | E-4 |
| 2009/01/09 10:30 | 1 | 100 | 1019 | | E-3 |
| 2009/01/09 10:00 | 1 | 100 | 1018 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 09:30 | 0 | 100 | 1018 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 09:00 | 0 | 100 | 1018 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 08:30 | 0 | 100 | 1017 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 08:00 | 0 | 100 | 1017 | | SE-3 |
| 2009/01/09 07:30 | 0 | 100 | 1017 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 07:00 | 0 | 100 | 1017 | | E-3 |
| 2009/01/09 06:30 | 0 | 100 | 1017 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 06:00 | 0 | 100 | 1016 | | SE-6 |
| 2009/01/09 05:30 | 0 | 100 | 1016 | | SSE-6 |
| 2009/01/09 05:00 | 0 | 100 | 1016 | | E-4 |
| 2009/01/09 04:30 | 0 | 100 | 1016 | | E-5 |
| 2009/01/09 04:00 | -1 | 100 | 1016 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|