 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 05:48:19
STAZIONE LEZG/081600
Sabato, 10 Gennaio 2009, 04:30 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 100% |
| vento | WNW-3 nodi |
| visibilità | Cattiva |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Nebbia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 41.66 N |
|
LON 1.01 W |
|
ALT 258 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 04:30 | 1 | 100 | 1019 | | WNW-3 |
| 2009/01/10 04:00 | 1 | 100 | 1020 | | WNW-3 |
| 2009/01/10 03:30 | 1 | 100 | 1019 | | WNW-4 |
| 2009/01/10 03:00 | 1 | 100 | 1020 | | WNW-4 |
| 2009/01/10 02:30 | 1 | 100 | 1020 | | W-4 |
| 2009/01/10 02:00 | 1 | 100 | 1019 | | W-4 |
| 2009/01/10 01:30 | 1 | 100 | 1019 | | W-4 |
| 2009/01/10 01:00 | 1 | 100 | 1019 | | W-4 |
| 2009/01/10 00:30 | 1 | 100 | 1019 | | W-6 |
| 2009/01/10 00:00 | 1 | 100 | 1019 | | W-6 |
| 2009/01/09 23:30 | 1 | 100 | 1019 | | W-4 |
| 2009/01/09 22:30 | 1 | 100 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/09 21:30 | 1 | 100 | 1019 | | W-6 |
| 2009/01/09 20:30 | 1 | 100 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/09 20:00 | 1 | 100 | 1019 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 19:30 | 1 | 100 | 1019 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 19:00 | 1 | 100 | 1018 | | W-6 |
| 2009/01/09 18:30 | 1 | 100 | 1018 | | W-6 |
| 2009/01/09 18:00 | 1 | 100 | 1018 | | W-8 |
| 2009/01/09 17:30 | 1 | 100 | 1018 | | WNW-7 |
| 2009/01/09 17:00 | 1 | 100 | 1018 | | WNW-7 |
| 2009/01/09 16:30 | 1 | 100 | 1018 | | WNW-10 |
| 2009/01/09 16:00 | 1 | 93 | 1018 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 15:30 | 2 | 74 | 1018 | | NW-7 |
| 2009/01/09 15:00 | 3 | 69 | 1018 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 14:30 | 2 | 74 | 1019 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 14:00 | 2 | 69 | 1019 | | WNW-7 |
| 2009/01/09 13:30 | 2 | 69 | 1019 | | WNW-7 |
| 2009/01/09 13:00 | 3 | 64 | 1019 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 12:30 | 2 | 69 | 1020 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 11:30 | 1 | 74 | 1021 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 11:00 | 1 | 74 | 1021 | | NW-7 |
| 2009/01/09 10:30 | 1 | 74 | 1021 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 10:00 | 0 | 80 | 1021 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 09:30 | 0 | 86 | 1021 | | WNW-5 |
| 2009/01/09 09:00 | -1 | 92 | 1021 | | W-4 |
| 2009/01/09 08:30 | -2 | 100 | 1021 | | W-6 |
| 2009/01/09 08:00 | -3 | 100 | 1021 | | WNW-3 |
| 2009/01/09 07:30 | -2 | 100 | 1021 | | NW-3 |
| 2009/01/09 07:00 | -2 | 100 | 1021 | | WNW-3 |
| 2009/01/09 06:30 | -2 | 100 | 1020 | | W-2 |
| 2009/01/09 06:00 | -2 | 100 | 1020 | | NW-1 |
| 2009/01/09 05:30 | -2 | 100 | 1020 | | WNW-2 |
| 2009/01/09 05:00 | -2 | 100 | 1020 | | NNW-2 |
| 2009/01/09 04:30 | -2 | 100 | 1020 | | NW-1 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|