 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 05:15:53
STAZIONE LFBA/075240
Sabato, 10 Gennaio 2009, 04:00 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | -1 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 92.9% |
| vento | VAR-2 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | Nebbia gelata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 44.18 N |
|
LON 0.60 E |
|
ALT 60 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 37 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 04:00 | -1 | 92 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/10 03:30 | -1 | 92 | 1022 | | W-2 |
| 2009/01/10 03:00 | -1 | 92 | 1022 | | W-2 |
| 2009/01/10 02:30 | -1 | 100 | 1022 | | W-2 |
| 2009/01/10 02:00 | 0 | 93 | 1021 | | W-1 |
| 2009/01/10 01:30 | 0 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/10 01:00 | 0 | 93 | 1021 | | W-2 |
| 2009/01/10 00:30 | -1 | 100 | 1021 | | W-1 |
| 2009/01/10 00:00 | -1 | 100 | 1021 | | |
| 2009/01/09 23:30 | -1 | 100 | 1022 | | |
| 2009/01/09 23:00 | 0 | 93 | 1022 | | ENE-2 |
| 2009/01/09 22:30 | -1 | 100 | 1022 | | |
| 2009/01/09 22:00 | -1 | 100 | 1021 | | |
| 2009/01/09 21:30 | 0 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/09 21:00 | 0 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/09 20:30 | 1 | 93 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 20:00 | 1 | 93 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 19:30 | 2 | 93 | 1021 | | N-1 |
| 2009/01/09 19:00 | 2 | 93 | 1022 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 18:30 | 1 | 100 | 1021 | | |
| 2009/01/09 18:00 | 2 | 93 | 1021 | | NW-2 |
| 2009/01/09 17:30 | 2 | 93 | 1021 | | W-2 |
| 2009/01/09 17:00 | 2 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/09 16:00 | 2 | 86 | 1021 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 15:00 | 2 | 86 | 1021 | | W-2 |
| 2009/01/09 14:00 | 2 | 86 | 1021 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 13:00 | 2 | 80 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 12:00 | 1 | 80 | 1022 | | |
| 2009/01/09 11:00 | 0 | 86 | 1023 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 10:00 | -1 | 86 | 1023 | | NNW-2 |
| 2009/01/09 09:00 | -3 | 92 | 1023 | | N-1 |
| 2009/01/09 08:00 | -3 | 86 | 1022 | | |
| 2009/01/09 07:00 | -4 | 92 | 1022 | | WSW-2 |
| 2009/01/09 06:00 | -4 | 92 | 1022 | | W-2 |
| 2009/01/09 05:00 | -4 | 85 | 1022 | | NW-1 |
| 2009/01/09 04:30 | -5 | 92 | 1022 | | |
| 2009/01/09 04:00 | -5 | 92 | 1022 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|