 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 07:19, tramonta alle 16:20 la durata del soleggiamento č di 09:01 ore La luna sorge alle 02:55 (azimuth 101.3°) e cala alle 13:55 (azimuth 255°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 13:50 UTC
| | Pressione | 1005 hPa | | Temperatura | 0 °C | | Punto di rugiada | -10 °C | | Umiditā | 46% | | Vento | WSW-8 nodi | | Visibilitā | - | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
AUSTRIA | | LAT 47.53 N | | LON 14.13 E | | ALT 649 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1008 | -2 | 74 | 0.4 | WNW-18 |
| 12 UTC |  | 1008 | -2 | 70 | 0.5 | W-16 |
| 15 UTC |  | 1007 | -2 | 72 | 0.0 | W-11 |
| 18 UTC |  | 1007 | -4 | 73 | 0.0 | SW-07 |
| 21 UTC |  | 1003 | -4 | 74 | 0.0 | S-09 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1000 | -4 | 70 | 0.0 | SSW-11 |
| 03 UTC |  | 997 | -3 | 72 | 0.0 | SSW-11 |
| 06 UTC |  | 996 | -2 | 82 | 0.5 | SSW-09 |
| 09 UTC |  | 997 | -1 | 87 | 1.3 | SW-05 |
| 12 UTC |  | 995 | 0 | 89 | 3.1 | NE-00 |
| 15 UTC |  | 995 | 0 | 89 | 3.6 | NNW-03 |
| 18 UTC |  | 996 | -0 | 90 | 4.9 | WNW-04 |
| 21 UTC |  | 998 | -1 | 92 | 0.9 | WNW-07 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1001 | -1 | 91 | 1.0 | WNW-07 |
| 03 UTC |  | 1002 | -2 | 91 | 0.0 | WNW-05 |
| 06 UTC |  | 1005 | -3 | 89 | 0.0 | WNW-06 |
| 09 UTC |  | 1007 | -3 | 90 | 0.0 | W-07 |
| 12 UTC |  | 1009 | -1 | 86 | 0.1 | WNW-08 |
| 15 UTC |  | 1011 | -2 | 89 | 0.1 | WNW-10 |
| 18 UTC |  | 1015 | -4 | 90 | 0.2 | NW-11 |
| 21 UTC |  | 1019 | -6 | 89 | 0.1 | WNW-10 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1021 | -7 | 89 | 0.2 | WNW-10 |
| 03 UTC |  | 1023 | -8 | 90 | 0.0 | WNW-10 |
| 06 UTC |  | 1025 | -8 | 92 | 0.2 | WNW-10 |
| 18 UTC |  | 1027 | -5 | 91 | 0.1 | WNW-11 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1028 | -5 | 85 | 0.0 | WNW-09 |
| 18 UTC |  | 1023 | 0 | 79 | 0.0 | WSW-06 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1021 | -0 | 69 | 0.0 | WSW-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|