 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 07:14, tramonta alle 16:09 la durata del soleggiamento č di 08:55 ore La luna sorge alle 02:48 (azimuth 101.4°) e cala alle 13:46 (azimuth 254.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 15:50 UTC
| | Pressione | 1004 hPa | | Temperatura | 1 °C | | Punto di rugiada | -4 °C | | Umiditā | 69% | | Vento | WSW-17 nodi | | Visibilitā | - | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
AUSTRIA | | LAT 48.32 N | | LON 16.11 E | | ALT 176 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1004 | -1 | 81 | 0.1 | WNW-20 |
| 12 UTC |  | 1004 | 0 | 81 | 0.4 | WNW-19 |
| 15 UTC |  | 1005 | -0 | 82 | 0.2 | W-16 |
| 18 UTC |  | 1005 | -2 | 83 | 0.2 | WSW-11 |
| 21 UTC |  | 1003 | -3 | 82 | 0.0 | SSW-07 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1000 | -3 | 81 | 0.0 | SSE-08 |
| 03 UTC |  | 997 | -3 | 81 | 0.0 | S-10 |
| 06 UTC |  | 996 | -2 | 82 | 0.0 | SSW-09 |
| 09 UTC |  | 998 | 0 | 86 | 0.6 | SSW-08 |
| 12 UTC |  | 996 | 2 | 89 | 1.8 | S-06 |
| 15 UTC |  | 996 | 2 | 93 | 2.6 | SE-03 |
| 18 UTC |  | 996 | 1 | 96 | 6.4 | N-02 |
| 21 UTC |  | 997 | 1 | 95 | 1.1 | WNW-05 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 999 | 1 | 92 | 1.3 | W-07 |
| 03 UTC |  | 1001 | 1 | 91 | 0.0 | WNW-08 |
| 06 UTC |  | 1003 | -0 | 90 | 0.0 | WNW-09 |
| 09 UTC |  | 1006 | 0 | 89 | 0.0 | W-08 |
| 12 UTC |  | 1008 | 1 | 89 | 0.1 | WNW-09 |
| 15 UTC |  | 1010 | -0 | 89 | 0.1 | WNW-11 |
| 18 UTC |  | 1013 | -2 | 91 | 0.1 | NW-10 |
| 21 UTC |  | 1017 | -3 | 89 | 0.1 | WNW-12 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1020 | -4 | 89 | 0.2 | WNW-13 |
| 03 UTC |  | 1021 | -4 | 90 | 0.0 | WNW-12 |
| 06 UTC |  | 1023 | -5 | 91 | 0.0 | WNW-10 |
| 18 UTC |  | 1026 | -3 | 89 | 0.1 | WNW-09 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1026 | -3 | 91 | 0.0 | W-10 |
| 18 UTC |  | 1023 | -1 | 89 | 0.0 | SW-06 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1021 | -2 | 86 | 0.0 | S-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|