 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 07:16, tramonta alle 16:19 la durata del soleggiamento č di 09:03 ore La luna sorge alle 02:52 (azimuth 101.2°) e cala alle 13:53 (azimuth 255.1°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 15:50 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
AUSTRIA | | LAT 47.20 N | | LON 14.75 E | | ALT 682 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1008 | -1 | 58 | 0.1 | WNW-15 |
| 12 UTC |  | 1007 | -1 | 52 | 0.1 | WNW-13 |
| 15 UTC |  | 1007 | -2 | 58 | 0.0 | W-08 |
| 18 UTC |  | 1007 | -3 | 60 | 0.0 | WSW-05 |
| 21 UTC |  | 1004 | -3 | 60 | 0.0 | SSW-08 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1001 | -3 | 63 | 0.0 | SSW-10 |
| 03 UTC |  | 998 | -3 | 63 | 0.0 | SW-10 |
| 06 UTC |  | 997 | -2 | 73 | 0.1 | SW-08 |
| 09 UTC |  | 998 | -2 | 83 | 0.9 | WSW-04 |
| 12 UTC |  | 995 | -1 | 90 | 2.6 | E-02 |
| 15 UTC |  | 994 | -0 | 93 | 4.5 | N-04 |
| 18 UTC |  | 996 | -0 | 90 | 7.0 | NNW-06 |
| 21 UTC |  | 998 | -0 | 89 | 0.2 | NW-06 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1000 | -2 | 87 | 0.3 | NW-06 |
| 03 UTC |  | 1002 | -2 | 90 | 0.0 | NW-07 |
| 06 UTC |  | 1004 | -3 | 89 | 0.0 | NW-07 |
| 09 UTC |  | 1007 | -2 | 88 | 0.0 | NW-04 |
| 12 UTC |  | 1008 | -1 | 85 | 0.0 | NW-05 |
| 15 UTC |  | 1010 | -1 | 86 | 0.0 | NW-08 |
| 18 UTC |  | 1014 | -4 | 87 | 0.0 | NW-09 |
| 21 UTC |  | 1018 | -5 | 86 | 0.0 | NW-09 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1021 | -7 | 87 | 0.0 | NW-09 |
| 03 UTC |  | 1022 | -8 | 88 | 0.0 | NW-09 |
| 06 UTC |  | 1024 | -8 | 89 | 0.0 | NW-09 |
| 18 UTC |  | 1027 | -5 | 85 | 0.0 | NW-07 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1027 | -6 | 87 | 0.0 | NW-08 |
| 18 UTC |  | 1024 | -1 | 87 | 0.0 | W-05 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1021 | -2 | 74 | 0.0 | WSW-05 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|