 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 07:45, tramonta alle 16:48 la durata del soleggiamento č di 09:03 ore La luna sorge alle 03:23 (azimuth 101.4°) e cala alle 14:23 (azimuth 254.9°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 15:50 UTC
| | Pressione | 1003 hPa | | Temperatura | 1 °C | | Punto di rugiada | -5 °C | | Umiditā | 64% | | Vento | SW-16 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVIZZERA | | LAT 47.18 N | | LON 7.42 E | | ALT 430 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1015 | -2 | 86 | 0.1 | WSW-06 |
| 12 UTC |  | 1012 | -1 | 79 | 0.1 | SW-10 |
| 15 UTC |  | 1007 | -1 | 83 | 0.0 | SSW-11 |
| 18 UTC |  | 1001 | 0 | 79 | 0.2 | SSW-17 |
| 21 UTC |  | 995 | 3 | 90 | 4.9 | SSW-14 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 995 | 3 | 93 | 8.6 | WSW-14 |
| 03 UTC |  | 995 | 3 | 95 | 1.7 | WSW-12 |
| 06 UTC |  | 994 | 2 | 92 | 2.1 | SW-11 |
| 09 UTC |  | 996 | 2 | 91 | 0.5 | SW-09 |
| 12 UTC |  | 996 | 2 | 90 | 0.9 | WSW-08 |
| 15 UTC |  | 996 | 2 | 91 | 0.3 | WSW-06 |
| 18 UTC |  | 999 | 0 | 87 | 0.3 | SSW-06 |
| 21 UTC |  | 1001 | -1 | 85 | 0.1 | SSW-06 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1003 | -2 | 86 | 0.4 | SSW-06 |
| 03 UTC |  | 1006 | -3 | 88 | 0.4 | SW-04 |
| 06 UTC |  | 1009 | -3 | 89 | 0.9 | NNW-01 |
| 09 UTC |  | 1012 | -3 | 94 | 0.4 | N-04 |
| 12 UTC |  | 1013 | -3 | 92 | 0.5 | N-04 |
| 15 UTC |  | 1015 | -3 | 92 | 0.0 | NNW-03 |
| 18 UTC |  | 1019 | -4 | 88 | 0.0 | ESE-00 |
| 21 UTC |  | 1023 | -5 | 80 | 0.1 | S-04 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1024 | -6 | 78 | 0.1 | S-04 |
| 03 UTC |  | 1025 | -6 | 75 | 0.1 | SSE-03 |
| 06 UTC |  | 1027 | -6 | 85 | 0.1 | SSE-03 |
| 18 UTC |  | 1029 | -4 | 88 | 0.0 | E-03 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1027 | -3 | 66 | 0.0 | S-03 |
| 18 UTC |  | 1023 | -0 | 78 | 0.0 | SSW-07 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1020 | -1 | 80 | 0.0 | SSW-08 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|