 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 06:44, tramonta alle 16:28 la durata del soleggiamento č di 09:44 ore La luna sorge alle 01:30 (azimuth 99.5°) e cala alle 12:51 (azimuth 257.1°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 14:50 UTC
| | Pressione | 1008 hPa | | Temperatura | 7 °C | | Punto di rugiada | 4 °C | | Umiditā | 81% | | Vento | NNW-3 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
TURCHIA | | LAT 40.08 N | | LON 32.56 E | | ALT 843 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1007 | 7 | 62 | 0.3 | S-01 |
| 12 UTC |  | 1006 | 8 | 75 | 0.7 | NW-00 |
| 15 UTC |  | 1007 | 8 | 85 | 1.1 | NE-03 |
| 18 UTC |  | 1007 | 9 | 89 | 2.6 | SSE-04 |
| 21 UTC |  | 1007 | 11 | 89 | 1.4 | SSW-13 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1008 | 11 | 86 | 2.3 | SSW-12 |
| 03 UTC |  | 1010 | 11 | 81 | 0.8 | SW-14 |
| 06 UTC |  | 1014 | 8 | 84 | 2.0 | WNW-05 |
| 09 UTC |  | 1015 | 8 | 83 | 0.9 | NNW-02 |
| 12 UTC |  | 1014 | 10 | 77 | 1.1 | SSW-01 |
| 15 UTC |  | 1015 | 10 | 83 | 0.1 | ESE-03 |
| 18 UTC |  | 1016 | 9 | 88 | 0.6 | E-05 |
| 21 UTC |  | 1016 | 9 | 93 | 1.0 | SE-05 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1016 | 10 | 93 | 2.4 | SSW-08 |
| 03 UTC |  | 1016 | 10 | 87 | 0.2 | SW-08 |
| 06 UTC |  | 1018 | 10 | 87 | 0.3 | SSW-06 |
| 09 UTC |  | 1018 | 13 | 67 | 0.0 | SSW-09 |
| 12 UTC |  | 1017 | 15 | 61 | 0.0 | SSW-07 |
| 15 UTC |  | 1017 | 13 | 71 | 0.0 | S-05 |
| 18 UTC |  | 1018 | 11 | 78 | 0.0 | SSE-05 |
| 21 UTC |  | 1019 | 11 | 77 | 0.0 | SSE-06 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1018 | 10 | 81 | 0.0 | S-05 |
| 03 UTC |  | 1018 | 10 | 83 | 0.0 | S-05 |
| 06 UTC |  | 1019 | 9 | 82 | 0.0 | S-05 |
| 18 UTC |  | 1014 | 12 | 59 | 0.0 | S-05 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1014 | 8 | 87 | 0.2 | SW-08 |
| 18 UTC |  | 1018 | 6 | 82 | 0.1 | NW-05 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1020 | 3 | 85 | 0.1 | NNW-04 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|