 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 06:25, tramonta alle 16:25 la durata del soleggiamento č di 10:00 ore La luna sorge alle 01:16 (azimuth 99.1°) e cala alle 12:43 (azimuth 257.7°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 16:50 UTC
| | Pressione | 1014 hPa | | Temperatura | 16 °C | | Punto di rugiada | 14 °C | | Umiditā | 88% | | Vento | NE-4 nodi | | Visibilitā | Discreta | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | Foschia | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
TURCHIA | | LAT 36.98 N | | LON 35.30 E | | ALT 20 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1012 | 17 | 74 | 1.5 | SSW-09 |
| 12 UTC |  | 1012 | 17 | 70 | 2.5 | SSW-10 |
| 15 UTC |  | 1013 | 15 | 80 | 1.0 | S-07 |
| 18 UTC |  | 1015 | 14 | 85 | 2.2 | S-07 |
| 21 UTC |  | 1015 | 14 | 86 | 0.8 | S-06 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1016 | 13 | 89 | 1.5 | S-05 |
| 03 UTC |  | 1016 | 13 | 89 | 1.6 | SSE-05 |
| 06 UTC |  | 1017 | 14 | 87 | 5.6 | S-06 |
| 09 UTC |  | 1018 | 15 | 83 | 4.6 | SSW-08 |
| 12 UTC |  | 1017 | 17 | 77 | 5.8 | SSW-08 |
| 15 UTC |  | 1018 | 15 | 84 | 0.3 | SSW-05 |
| 18 UTC |  | 1019 | 15 | 87 | 1.0 | S-04 |
| 21 UTC |  | 1020 | 14 | 89 | 1.4 | S-03 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1020 | 14 | 90 | 1.5 | SSE-03 |
| 03 UTC |  | 1020 | 13 | 92 | 0.1 | SE-02 |
| 06 UTC |  | 1022 | 15 | 83 | 0.1 | E-03 |
| 09 UTC |  | 1021 | 17 | 71 | 0.4 | SE-02 |
| 12 UTC |  | 1020 | 18 | 67 | 0.5 | SE-01 |
| 15 UTC |  | 1021 | 14 | 84 | 0.0 | E-01 |
| 18 UTC |  | 1022 | 13 | 90 | 0.0 | NE-03 |
| 21 UTC |  | 1022 | 13 | 84 | 0.0 | NE-04 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1020 | 13 | 81 | 0.1 | NNE-04 |
| 03 UTC |  | 1019 | 13 | 79 | 0.0 | NNE-04 |
| 06 UTC |  | 1020 | 15 | 70 | 0.0 | NE-04 |
| 18 UTC |  | 1016 | 13 | 73 | 0.0 | NE-02 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1015 | 13 | 65 | 0.0 | NE-03 |
| 18 UTC |  | 1013 | 12 | 74 | 0.0 | SSW-02 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1012 | 13 | 77 | 0.4 | ESE-03 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|