 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 10:15:46
STAZIONE DAAD/605150
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 08:00 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 2 °C |
| punto di rugiada | 2 °C |
| umidità | 100% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
ALGERIA |
|
LAT 35.33 N |
|
LON 4.20 E |
|
ALT 461 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 11 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 08:00 | 2 | 100 | 1020 | | |
| 2009/01/09 07:00 | 2 | 100 | 1019 | | |
| 2009/01/08 17:00 | 9 | 93 | 1017 | | |
| 2009/01/08 16:00 | 10 | 87 | 1017 | | |
| 2009/01/08 15:00 | 11 | 62 | 1016 | | |
| 2009/01/08 14:00 | 11 | 66 | 1015 | | |
| 2009/01/08 13:00 | 11 | 71 | 1016 | | |
| 2009/01/08 12:00 | 10 | 76 | 1016 | | |
| 2009/01/08 11:00 | 9 | 81 | 1017 | | |
| 2009/01/08 10:00 | 8 | 87 | 1018 | | |
| 2009/01/08 09:00 | 6 | 100 | 1017 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|