 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 11:46:16
STAZIONE DABS/604750
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 09:00 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 100% |
| vento | - |
| visibilità | Cattiva |
| cielo | - |
| fenomeni | Nebbia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
ALGERIA |
|
LAT 35.48 N |
|
LON 8.13 E |
|
ALT 813 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 8 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 09:00 | 4 | 100 | 1017 | | |
| 2009/01/09 06:00 | 3 | 93 | 1017 | | W-8 |
| 2009/01/09 03:00 | 5 | 80 | 1016 | | ESE-4 |
| 2009/01/09 00:00 | 4 | 86 | 1017 | | ESE-4 |
| 2009/01/08 21:00 | 4 | 86 | 1017 | | |
| 2009/01/08 15:00 | 13 | 47 | 1014 | | |
| 2009/01/08 12:00 | 10 | 61 | 1015 | | NW-6 |
| 2009/01/08 09:00 | 5 | 80 | 1014 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|