 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 12:45:52
STAZIONE DAON/605300
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:00 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 76.3% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
ALGERIA |
|
LAT 34.86 N |
|
LON 1.33 W |
|
ALT 805 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 37 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:00 | 11 | 76 | 1020 | | |
| 2009/01/09 10:30 | 10 | 81 | 1019 | | |
| 2009/01/09 10:00 | 10 | 81 | 1019 | | |
| 2009/01/09 09:30 | 9 | 81 | 1018 | | SW-8 |
| 2009/01/09 09:00 | 8 | 87 | 1018 | | SW-8 |
| 2009/01/09 08:00 | 7 | 93 | 1018 | | SW-8 |
| 2009/01/09 07:30 | 7 | 87 | 1015 | | SW-8 |
| 2009/01/09 07:00 | 7 | 87 | 1017 | | SW-10 |
| 2009/01/09 06:30 | 7 | 93 | 1016 | | SSW-8 |
| 2009/01/09 06:00 | 7 | 93 | 1016 | | SSW-9 |
| 2009/01/09 05:30 | 7 | 87 | 1016 | | SSW-8 |
| 2009/01/09 05:00 | 7 | 87 | 1016 | | SW-3 |
| 2009/01/09 03:30 | 6 | 87 | 1016 | | SW-5 |
| 2009/01/09 03:00 | 7 | 87 | 1016 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 02:00 | 8 | 75 | 1016 | | SSW-9 |
| 2009/01/09 01:00 | 8 | 75 | 1016 | | SW-10 |
| 2009/01/09 00:30 | 7 | 81 | 1016 | | SSW-11 |
| 2009/01/09 00:00 | 6 | 87 | 1016 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 23:30 | 6 | 93 | 1015 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 23:00 | 6 | 93 | 1015 | | WSW-7 |
| 2009/01/08 22:30 | 6 | 87 | 1015 | | WSW-6 |
| 2009/01/08 22:00 | 7 | 87 | 1015 | | |
| 2009/01/08 21:30 | 8 | 87 | 1015 | | SW-5 |
| 2009/01/08 21:00 | 8 | 87 | 1015 | | SW-8 |
| 2009/01/08 17:00 | 10 | 76 | 1014 | | N-4 |
| 2009/01/08 16:30 | 10 | 76 | 1014 | | N-5 |
| 2009/01/08 16:00 | 12 | 66 | 1014 | | N-8 |
| 2009/01/08 15:30 | 11 | 71 | 1014 | | N-8 |
| 2009/01/08 15:00 | 12 | 66 | 1014 | | |
| 2009/01/08 14:30 | 13 | 62 | 1014 | | SW-6 |
| 2009/01/08 14:00 | 13 | 62 | 1014 | | WSW-5 |
| 2009/01/08 13:30 | 14 | 50 | 1015 | | |
| 2009/01/08 13:00 | 12 | 54 | 1015 | | W-5 |
| 2009/01/08 12:30 | 12 | 54 | 1015 | | WSW-5 |
| 2009/01/08 12:00 | 12 | 54 | 1015 | | W-8 |
| 2009/01/08 11:30 | 11 | 76 | 1015 | | W-6 |
| 2009/01/08 11:00 | 10 | 76 | 1015 | | SW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|