 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 11:15:51
STAZIONE DAOO/604900
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 09:30 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 5 °C |
| punto di rugiada | 3 °C |
| umidità | 86.9% |
| vento | SW-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
ALGERIA |
|
LAT 35.63 N |
|
LON 0.60 W |
|
ALT 90 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 34 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 09:30 | 5 | 86 | 1017 | | SW-9 |
| 2009/01/09 09:00 | 7 | 87 | 1018 | | SW-1 |
| 2009/01/09 08:30 | 5 | 86 | 1017 | | SSW-2 |
| 2009/01/09 08:00 | 5 | 86 | 1017 | | S-3 |
| 2009/01/09 07:30 | 5 | 93 | 1016 | | SW-3 |
| 2009/01/09 07:00 | 5 | 93 | 1016 | | WSW-3 |
| 2009/01/09 06:30 | 6 | 87 | 1016 | | SE-2 |
| 2009/01/09 06:00 | 6 | 87 | 1016 | | S-4 |
| 2009/01/09 05:30 | 5 | 86 | 1016 | | SSW-1 |
| 2009/01/09 05:00 | 5 | 86 | 1016 | | W-4 |
| 2009/01/09 04:00 | 6 | 93 | 1016 | | W-2 |
| 2009/01/09 03:30 | 6 | 93 | 1015 | | SW-5 |
| 2009/01/09 03:00 | 6 | 93 | 1015 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 02:30 | 6 | 87 | 1016 | | SSW-5 |
| 2009/01/09 02:00 | 6 | 87 | 1015 | | |
| 2009/01/09 01:00 | 6 | 75 | 1015 | | S-3 |
| 2009/01/09 00:30 | 8 | 81 | 1016 | | |
| 2009/01/09 00:00 | 8 | 81 | 1015 | | NNE-2 |
| 2009/01/08 23:00 | 8 | 87 | 1016 | | |
| 2009/01/08 22:30 | 8 | 87 | 1015 | | N-4 |
| 2009/01/08 22:00 | 8 | 87 | 1015 | | NNW-3 |
| 2009/01/08 21:30 | 8 | 87 | 1015 | | NNW-2 |
| 2009/01/08 21:00 | 8 | 87 | 1015 | | |
| 2009/01/08 17:00 | 10 | 71 | 1014 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 16:30 | 11 | 66 | 1014 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 16:00 | 11 | 66 | 1014 | | ENE-6 |
| 2009/01/08 15:00 | 11 | 62 | 1014 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 14:30 | 11 | 62 | 1014 | | N-2 |
| 2009/01/08 13:00 | 11 | 62 | 1014 | | |
| 2009/01/08 12:30 | 11 | 62 | 1015 | | SW-2 |
| 2009/01/08 12:00 | 11 | 62 | 1015 | | SW-4 |
| 2009/01/08 11:00 | 11 | 62 | 1015 | | WSW-4 |
| 2009/01/08 10:00 | 10 | 76 | 1015 | | SSW-6 |
| 2009/01/08 09:30 | 10 | 76 | 1015 | | SW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|