 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 12:45:52
STAZIONE DTMB/607403
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:00 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 87.9% |
| vento | NNW-8 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TUNISIA |
|
LAT 35.76 N |
|
LON 10.75 E |
|
ALT 2 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 38 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:00 | 16 | 87 | 1017 | | NNW-8 |
| 2009/01/09 10:30 | 16 | 87 | 1018 | | NW-8 |
| 2009/01/09 10:00 | 16 | 87 | 1018 | | NNW-6 |
| 2009/01/09 09:30 | 15 | 93 | 1018 | | NNW-6 |
| 2009/01/09 09:00 | 15 | 87 | 1018 | | N-6 |
| 2009/01/09 08:30 | 15 | 87 | 1018 | | NNW-6 |
| 2009/01/09 08:00 | 14 | 93 | 1018 | | NNW-8 |
| 2009/01/09 07:30 | 14 | 93 | 1018 | | NNW-8 |
| 2009/01/09 07:00 | 14 | 93 | 1018 | | NNW-8 |
| 2009/01/09 06:30 | 14 | 87 | 1017 | | NNW-6 |
| 2009/01/09 06:00 | 14 | 93 | 1017 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 05:30 | 14 | 87 | 1017 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 05:00 | 14 | 93 | 1017 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 04:30 | 14 | 93 | 1017 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 03:00 | 14 | 93 | 1017 | | NNW-8 |
| 2009/01/09 02:30 | 14 | 93 | 1017 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 02:00 | 12 | 93 | 1017 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 01:30 | 12 | 93 | 1017 | | W-4 |
| 2009/01/09 01:00 | 12 | 87 | 1017 | | SW-4 |
| 2009/01/09 00:30 | 13 | 93 | 1017 | | |
| 2009/01/09 00:00 | 14 | 87 | 1017 | | NNE-4 |
| 2009/01/08 23:30 | 15 | 87 | 1017 | | NNE-6 |
| 2009/01/08 22:30 | 15 | 87 | 1017 | | NNE-6 |
| 2009/01/08 22:00 | 15 | 87 | 1017 | | NE-4 |
| 2009/01/08 21:30 | 15 | 87 | 1017 | | NNE-6 |
| 2009/01/08 21:00 | 14 | 93 | 1017 | | NNE-6 |
| 2009/01/08 17:00 | 15 | 77 | 1014 | | NNE-12 |
| 2009/01/08 16:30 | 15 | 82 | 1014 | | NNE-12 |
| 2009/01/08 16:00 | 15 | 77 | 1014 | | NNE-12 |
| 2009/01/08 15:00 | 16 | 82 | 1014 | | N-12 |
| 2009/01/08 14:30 | 16 | 82 | 1014 | | NNE-14 |
| 2009/01/08 14:00 | 16 | 82 | 1014 | | N-14 |
| 2009/01/08 13:30 | 16 | 82 | 1014 | | N-12 |
| 2009/01/08 13:00 | 16 | 82 | 1013 | | N-12 |
| 2009/01/08 12:30 | 16 | 82 | 1013 | | N-14 |
| 2009/01/08 12:00 | 16 | 82 | 1013 | | NNW-12 |
| 2009/01/08 11:30 | 16 | 82 | 1014 | | NNW-12 |
| 2009/01/08 11:00 | 15 | 87 | 1014 | | NW-12 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|