 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 12:16:28
STAZIONE DTTA/607150
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 10:30 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 87.6% |
| vento | SSE-6 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TUNISIA |
|
LAT 36.83 N |
|
LON 10.23 E |
|
ALT 4 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 10:30 | 13 | 87 | 1019 | | SSE-6 |
| 2009/01/09 09:30 | 11 | 93 | 1019 | | SSE-2 |
| 2009/01/09 09:00 | 10 | 93 | 1019 | | S-2 |
| 2009/01/09 08:30 | 9 | 100 | 1019 | | SSE-3 |
| 2009/01/09 08:00 | 9 | 93 | 1019 | | SE-2 |
| 2009/01/09 07:30 | 9 | 93 | 1019 | | SSE-3 |
| 2009/01/09 07:00 | 9 | 93 | 1019 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 06:30 | 8 | 100 | 1018 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 06:00 | 8 | 100 | 1018 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 05:30 | 8 | 100 | 1018 | | SE-4 |
| 2009/01/09 05:00 | 8 | 100 | 1018 | | SE-5 |
| 2009/01/09 04:30 | 8 | 100 | 1018 | | S-2 |
| 2009/01/09 04:00 | 8 | 93 | 1018 | | |
| 2009/01/09 03:30 | 8 | 100 | 1018 | | SSE-3 |
| 2009/01/09 03:00 | 9 | 93 | 1018 | | ESE-4 |
| 2009/01/09 02:30 | 9 | 93 | 1018 | | SE-3 |
| 2009/01/09 02:00 | 9 | 93 | 1018 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 01:00 | 9 | 93 | 1018 | | SSE-3 |
| 2009/01/09 00:30 | 8 | 93 | 1018 | | ESE-2 |
| 2009/01/09 00:00 | 9 | 93 | 1018 | | |
| 2009/01/08 23:30 | 10 | 93 | 1018 | | S-2 |
| 2009/01/08 23:00 | 10 | 87 | 1018 | | SSE-3 |
| 2009/01/08 22:30 | 10 | 93 | 1018 | | S-2 |
| 2009/01/08 22:00 | 10 | 93 | 1018 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 21:30 | 10 | 93 | 1018 | | S-2 |
| 2009/01/08 21:00 | 10 | 87 | 1018 | | |
| 2009/01/08 17:00 | 13 | 87 | 1015 | | N-6 |
| 2009/01/08 16:30 | 14 | 76 | 1015 | | N-6 |
| 2009/01/08 16:00 | 15 | 72 | 1015 | | N-9 |
| 2009/01/08 15:00 | 15 | 72 | 1015 | | N-8 |
| 2009/01/08 14:30 | 15 | 72 | 1015 | | N-9 |
| 2009/01/08 14:00 | 16 | 72 | 1015 | | N-9 |
| 2009/01/08 13:30 | 15 | 72 | 1015 | | NNW-9 |
| 2009/01/08 13:00 | 15 | 72 | 1015 | | NNW-11 |
| 2009/01/08 12:30 | 15 | 77 | 1015 | | NNW-10 |
| 2009/01/08 12:00 | 15 | 77 | 1015 | | NNW-10 |
| 2009/01/08 11:30 | 15 | 77 | 1015 | | NNW-10 |
| 2009/01/08 11:00 | 15 | 77 | 1016 | | NNW-9 |
| 2009/01/08 10:30 | 15 | 77 | 1016 | | NW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|