 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 12:45:52
STAZIONE DTTB/607140
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:00 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 100% |
| vento | SSW-4 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TUNISIA |
|
LAT 37.25 N |
|
LON 9.80 E |
|
ALT 3 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 22 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:00 | 13 | 100 | 1019 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 10:00 | 12 | 100 | 1020 | | SW-4 |
| 2009/01/09 09:00 | 9 | 100 | 1020 | | NNW-2 |
| 2009/01/09 08:00 | 7 | 100 | 1020 | | |
| 2009/01/09 07:00 | 7 | 100 | 1020 | | |
| 2009/01/09 06:00 | 6 | 100 | 1019 | | |
| 2009/01/09 05:00 | 6 | 100 | 1019 | | NNW-2 |
| 2009/01/09 04:00 | 5 | 100 | 1020 | | N-2 |
| 2009/01/09 03:00 | 6 | 100 | 1020 | | |
| 2009/01/09 02:00 | 5 | 100 | 1020 | | |
| 2009/01/09 01:00 | 6 | 100 | 1019 | | NNE-2 |
| 2009/01/09 00:00 | 6 | 100 | 1019 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 23:00 | 7 | 100 | 1019 | | N-2 |
| 2009/01/08 22:00 | 7 | 100 | 1019 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 21:00 | 8 | 100 | 1019 | | |
| 2009/01/08 17:00 | 12 | 100 | 1017 | | NE-4 |
| 2009/01/08 16:00 | 13 | 100 | 1016 | | ENE-10 |
| 2009/01/08 15:00 | 15 | 87 | 1017 | | ENE-10 |
| 2009/01/08 14:00 | 15 | 93 | 1016 | | E-8 |
| 2009/01/08 13:00 | 14 | 93 | 1016 | | NNE-8 |
| 2009/01/08 12:00 | 15 | 93 | 1016 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 11:00 | 14 | 100 | 1017 | | S-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|