 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 11:46:16
STAZIONE DTTJ/607690
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 10:00 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 100% |
| vento | S-2 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TUNISIA |
|
LAT 33.86 N |
|
LON 10.76 E |
|
ALT 4 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 32 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 10:00 | 14 | 100 | 1018 | | S-2 |
| 2009/01/09 09:30 | 14 | 100 | 1018 | | S-6 |
| 2009/01/09 09:00 | 14 | 100 | 1018 | | W-2 |
| 2009/01/09 08:30 | 13 | 100 | 1017 | | W-2 |
| 2009/01/09 08:00 | 13 | 100 | 1017 | | NW-2 |
| 2009/01/09 07:30 | 13 | 100 | 1017 | | |
| 2009/01/09 07:00 | 13 | 100 | 1017 | | S-4 |
| 2009/01/09 06:00 | 13 | 100 | 1016 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 05:00 | 13 | 100 | 1016 | | SW-4 |
| 2009/01/09 04:30 | 11 | 100 | 1016 | | SW-2 |
| 2009/01/09 04:00 | 10 | 100 | 1016 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 03:30 | 10 | 100 | 1016 | | S-4 |
| 2009/01/09 03:00 | 10 | 100 | 1016 | | |
| 2009/01/09 02:00 | 10 | 100 | 1014 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 01:30 | 10 | 100 | 1016 | | |
| 2009/01/09 01:00 | 13 | 100 | 1016 | | |
| 2009/01/09 00:30 | 13 | 100 | 1016 | | |
| 2009/01/09 00:00 | 12 | 100 | 1016 | | |
| 2009/01/08 23:30 | 12 | 100 | 1016 | | NE-4 |
| 2009/01/08 23:00 | 12 | 100 | 1016 | | NE-4 |
| 2009/01/08 22:00 | 12 | 100 | 1016 | | NE-4 |
| 2009/01/08 21:00 | 14 | 100 | 1016 | | NE-4 |
| 2009/01/08 17:00 | 16 | 93 | 1013 | | NNE-4 |
| 2009/01/08 16:30 | 16 | 93 | 1012 | | NE-8 |
| 2009/01/08 16:00 | 17 | 88 | 1012 | | NE-10 |
| 2009/01/08 15:00 | 18 | 82 | 1012 | | NNE-8 |
| 2009/01/08 14:30 | 18 | 88 | 1012 | | NNE-10 |
| 2009/01/08 13:30 | 18 | 82 | 1012 | | NNE-10 |
| 2009/01/08 13:00 | 18 | 88 | 1012 | | N-10 |
| 2009/01/08 11:00 | 18 | 88 | 1012 | | NNE-10 |
| 2009/01/08 10:30 | 18 | 88 | 1012 | | N-10 |
| 2009/01/08 10:00 | 17 | 93 | 1012 | | N-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|