 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 12:45:52
STAZIONE DTTR/607800
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:00 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | -3 °C |
| umidità | 30.6% |
| vento | ESE-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TUNISIA |
|
LAT 31.68 N |
|
LON 9.16 E |
|
ALT 259 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 9 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:00 | 14 | 30 | 1018 | | ESE-10 |
| 2009/01/09 10:00 | 13 | 32 | 1018 | | ESE-8 |
| 2009/01/09 09:00 | 11 | 40 | 1018 | | SE-2 |
| 2009/01/09 08:00 | 7 | 56 | 1018 | | S-2 |
| 2009/01/09 07:00 | 4 | 64 | 1018 | | N-4 |
| 2009/01/09 06:00 | 4 | 64 | 1017 | | E-4 |
| 2009/01/08 15:00 | 18 | 23 | 1012 | | S-6 |
| 2009/01/08 12:00 | 17 | 27 | 1013 | | SSE-8 |
| 2009/01/08 11:00 | 16 | 29 | 1014 | | SSE-12 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|