 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 12:45:52
STAZIONE EDDE/105540
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:20 UTC
|
| pressione | 1029 hPa |
| temperatura | -7 °C |
| punto di rugiada | -8 °C |
| umidità | 92.4% |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 50.98 N |
|
LON 10.96 E |
|
ALT 323 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 40 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:20 | -7 | 92 | 1029 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 10:50 | -8 | 92 | 1029 | | SW-7 |
| 2009/01/09 09:50 | -9 | 92 | 1029 | | SW-5 |
| 2009/01/09 09:20 | -10 | 92 | 1029 | | SW-4 |
| 2009/01/09 08:50 | -11 | 91 | 1029 | | SW-5 |
| 2009/01/09 08:20 | -12 | 91 | 1029 | | SW-5 |
| 2009/01/09 07:50 | -14 | 90 | 1029 | | SW-5 |
| 2009/01/09 07:20 | -15 | 90 | 1029 | | SW-5 |
| 2009/01/09 06:20 | -15 | 90 | 1028 | | SW-5 |
| 2009/01/09 05:50 | -15 | 90 | 1029 | | SW-5 |
| 2009/01/09 05:20 | -15 | 90 | 1029 | | SW-4 |
| 2009/01/09 04:50 | -15 | 90 | 1029 | | SW-4 |
| 2009/01/09 04:20 | -15 | 90 | 1029 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 03:50 | -15 | 81 | 1029 | | SW-5 |
| 2009/01/09 03:20 | -16 | 90 | 1029 | | SW-5 |
| 2009/01/09 02:50 | -16 | 90 | 1029 | | SW-4 |
| 2009/01/09 02:20 | -15 | 90 | 1029 | | SW-4 |
| 2009/01/09 01:50 | -15 | 90 | 1029 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 01:20 | -15 | 90 | 1029 | | SW-3 |
| 2009/01/09 00:50 | -14 | 90 | 1029 | | W-3 |
| 2009/01/09 00:20 | -14 | 90 | 1029 | | SW-5 |
| 2009/01/08 23:50 | -14 | 90 | 1029 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 23:20 | -13 | 91 | 1029 | | SW-3 |
| 2009/01/08 22:50 | -12 | 91 | 1029 | | WSW-3 |
| 2009/01/08 22:20 | -11 | 91 | 1030 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 21:50 | -11 | 91 | 1029 | | SW-5 |
| 2009/01/08 21:20 | -10 | 92 | 1030 | | SW-4 |
| 2009/01/08 17:20 | -8 | 100 | 1030 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 16:50 | -8 | 100 | 1030 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 16:20 | -8 | 100 | 1030 | | NE-2 |
| 2009/01/08 15:50 | -7 | 92 | 1029 | | NE-2 |
| 2009/01/08 15:20 | -7 | 100 | 1029 | | NNE-4 |
| 2009/01/08 14:50 | -7 | 92 | 1029 | | NNE-4 |
| 2009/01/08 14:20 | -7 | 92 | 1029 | | NNE-3 |
| 2009/01/08 13:50 | -7 | 100 | 1029 | | N-3 |
| 2009/01/08 13:20 | -6 | 92 | 1029 | | N-2 |
| 2009/01/08 12:50 | -7 | 100 | 1030 | | N-3 |
| 2009/01/08 12:20 | -6 | 100 | 1030 | | NNE-1 |
| 2009/01/08 11:50 | -8 | 100 | 1030 | | NW-2 |
| 2009/01/08 11:20 | -7 | 92 | 1030 | | VAR-1 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|