EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 12:27:19 GMT +0100SPONSOR :: SEACODE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 12:16:28

STAZIONE EDDH/101470
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 10:50 UTC
pressione 1028 hPa
temperatura 0 °C
punto di rugiada -2 °C
umidità 86.3%
vento WSW-7 nodi
visibilità Discreta
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 AMBURGO-FUHLSBUETTEL
PAESE
GERMANIA
     LAT
53.63 N
    LON
10.00 E
    ALT
16 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 10:500 861028WSW-7
2009/01/09 10:200 861028WSW-7
2009/01/09 09:500 861028WSW-5
2009/01/09 09:200 801028WSW-6
2009/01/09 08:500 801028WSW-5
2009/01/09 08:200 801028WSW-4
2009/01/09 07:50-1 861028WSW-5
2009/01/09 07:20-1 861027WSW-6
2009/01/09 06:50-1 861027WSW-7
2009/01/09 06:20-1 861027WSW-6
2009/01/09 05:50-1 801027WSW-5
2009/01/09 05:20-1 861027WSW-7
2009/01/09 04:50-1 801027WSW-6
2009/01/09 04:20-1 801027WSW-6
2009/01/09 03:50-1 801028SW-7
2009/01/09 03:20-1 801028SW-7
2009/01/09 02:50-1 801028WSW-7
2009/01/09 02:20-2 791028SW-6
2009/01/09 01:50-2 791028WSW-7
2009/01/09 01:20-2 791028WSW-6
2009/01/09 00:50-2 791028SW-7
2009/01/09 00:20-3 861028WSW-8
2009/01/08 23:50-3 861028WSW-6
2009/01/08 23:20-3 861028SW-6
2009/01/08 22:50-3 791028SW-9
2009/01/08 22:20-4 851028SW-7
2009/01/08 21:50-3 861028SW-7
2009/01/08 21:20-4 921028SW-7
2009/01/08 17:20-5 921029SSW-7
2009/01/08 16:50-5 921029SW-9
2009/01/08 16:20-4 851029SW-10
2009/01/08 15:50-5 921029SW-7
2009/01/08 15:20-4 921029SW-10
2009/01/08 14:50-3 861029SW-8
2009/01/08 14:20-2 791029SW-9
2009/01/08 13:50-2 861029SSW-9
2009/01/08 13:20-1 801029SW-8
2009/01/08 12:50-2 791029SSW-8
2009/01/08 12:20-2 861029SSW-8
2009/01/08 11:50-2 791029SSW-9
2009/01/08 11:20-3 861029SSW-8
2009/01/08 10:50-4 851030SSW-7
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather