 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 11:46:16
STAZIONE EDDP/104690
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 10:20 UTC
|
| pressione | 1030 hPa |
| temperatura | -10 °C |
| punto di rugiada | -11 °C |
| umidità | 92% |
| vento | SSW-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 51.41 N |
|
LON 12.23 E |
|
ALT 133 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 10:20 | -10 | 92 | 1030 | | SSW-5 |
| 2009/01/09 09:50 | -10 | 92 | 1030 | | S-5 |
| 2009/01/09 09:20 | -11 | 91 | 1030 | | S-5 |
| 2009/01/09 08:50 | -12 | 91 | 1030 | | S-4 |
| 2009/01/09 08:20 | -12 | 91 | 1030 | | SSW-5 |
| 2009/01/09 07:50 | -12 | 91 | 1030 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 07:20 | -13 | 91 | 1030 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 06:50 | -13 | 91 | 1029 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 06:20 | -13 | 91 | 1029 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 05:50 | -13 | 91 | 1030 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 05:20 | -13 | 91 | 1030 | | S-5 |
| 2009/01/09 04:50 | -13 | 91 | 1030 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 04:20 | -13 | 91 | 1030 | | S-5 |
| 2009/01/09 03:50 | -13 | 91 | 1030 | | S-6 |
| 2009/01/09 03:20 | -13 | 91 | 1030 | | S-5 |
| 2009/01/09 02:50 | -13 | 100 | 1030 | | S-5 |
| 2009/01/09 01:50 | -13 | 91 | 1030 | | SSW-5 |
| 2009/01/09 01:20 | -13 | 91 | 1030 | | S-5 |
| 2009/01/09 00:50 | -13 | 91 | 1030 | | S-5 |
| 2009/01/09 00:20 | -13 | 91 | 1030 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 23:50 | -13 | 100 | 1030 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 23:20 | -13 | 100 | 1030 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 22:50 | -13 | 91 | 1031 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 22:20 | -13 | 91 | 1031 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 21:50 | -13 | 91 | 1031 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 21:20 | -13 | 91 | 1031 | | SW-3 |
| 2009/01/08 17:20 | -9 | 100 | 1031 | | S-6 |
| 2009/01/08 16:50 | -8 | 100 | 1031 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 16:20 | -9 | 100 | 1031 | | S-5 |
| 2009/01/08 15:50 | -9 | 92 | 1031 | | S-4 |
| 2009/01/08 15:20 | -8 | 92 | 1031 | | S-5 |
| 2009/01/08 14:50 | -7 | 92 | 1031 | | S-5 |
| 2009/01/08 14:20 | -7 | 92 | 1031 | | S-5 |
| 2009/01/08 13:50 | -6 | 92 | 1031 | | S-4 |
| 2009/01/08 13:20 | -6 | 92 | 1031 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 12:50 | -5 | 92 | 1031 | | S-5 |
| 2009/01/08 12:20 | -6 | 100 | 1031 | | S-5 |
| 2009/01/08 11:50 | -5 | 92 | 1032 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 11:20 | -5 | 92 | 1032 | | SSW-6 |
| 2009/01/08 10:50 | -6 | 100 | 1032 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 10:20 | -6 | 100 | 1032 | | SW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|