EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 12:58:03 GMT +0100SPONSOR :: ABACUS MARINE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 12:45:52

STAZIONE EDDT/103820
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:20 UTC
pressione 1029 hPa
temperatura -4 °C
punto di rugiada -8 °C
umidità 73.3%
vento WSW-8 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni Leggera pioggia gelata

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BERLINO-TEGEL
PAESE
GERMANIA
     LAT
52.56 N
    LON
13.31 E
    ALT
37 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 11:20-4 731029WSW-8
2009/01/09 10:50-4 791029WSW-8
2009/01/09 10:20-5 791029WSW-10
2009/01/09 09:50-5 791029WSW-8
2009/01/09 09:20-5 731029SW-8
2009/01/09 08:50-6 781029WSW-9
2009/01/09 08:20-6 781029WSW-9
2009/01/09 07:50-6 781029WSW-7
2009/01/09 07:20-6 781029WSW-5
2009/01/09 06:50-7 851029WSW-7
2009/01/09 06:20-7 781028W-5
2009/01/09 05:50-6 781028W-7
2009/01/09 05:20-6 781028WSW-7
2009/01/09 04:50-9 841029SSW-3
2009/01/09 04:20-9 921029SW-3
2009/01/09 03:50-9 841029WSW-5
2009/01/09 03:20-9 841029SSW-2
2009/01/09 02:50-8 851029SW-2
2009/01/09 01:50-9 921029SSW-3
2009/01/09 01:20-9 841029SSW-3
2009/01/09 00:50-9 921029SSW-3
2009/01/09 00:20-9 841029S-2
2009/01/08 23:50-8 851029SSW-2
2009/01/08 23:20-8 921029SSW-2
2009/01/08 22:50-7 851030SSW-3
2009/01/08 22:20-8 921030SSW-3
2009/01/08 21:50-7 921030SSW-4
2009/01/08 21:20-7 921030SSW-4
2009/01/08 17:20-7 921030SSW-4
2009/01/08 16:50-6 921031SSW-4
2009/01/08 16:20-6 921031SSW-5
2009/01/08 15:50-6 921031SSW-5
2009/01/08 15:20-6 921031SSW-4
2009/01/08 14:50-7 1001031SSW-5
2009/01/08 14:20-7 921031SSW-5
2009/01/08 13:50-7 921031SSW-5
2009/01/08 13:20-7 921031SW-6
2009/01/08 12:50-8 1001031SW-6
2009/01/08 12:20-7 921031SSW-4
2009/01/08 11:50-7 921031SSW-4
2009/01/08 11:20-7 921031SW-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather