 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 12:45:52
STAZIONE EDDW/102240
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:20 UTC
|
| pressione | 1029 hPa |
| temperatura | -1 °C |
| punto di rugiada | -4 °C |
| umidità | 80% |
| vento | WSW-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 53.05 N |
|
LON 8.80 E |
|
ALT 3 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:20 | -1 | 80 | 1029 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 10:50 | -2 | 86 | 1029 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 10:20 | -2 | 86 | 1030 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 09:50 | -2 | 86 | 1030 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 09:20 | -2 | 86 | 1029 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 08:50 | -2 | 79 | 1029 | | SW-6 |
| 2009/01/09 08:20 | -2 | 86 | 1029 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 07:50 | -2 | 86 | 1029 | | SW-4 |
| 2009/01/09 07:20 | -3 | 92 | 1029 | | WSW-3 |
| 2009/01/09 06:50 | -3 | 86 | 1028 | | SW-4 |
| 2009/01/09 06:20 | -3 | 86 | 1029 | | W-3 |
| 2009/01/09 05:50 | -4 | 92 | 1029 | | SW-4 |
| 2009/01/09 05:20 | -4 | 85 | 1029 | | SW-4 |
| 2009/01/09 04:50 | -4 | 85 | 1029 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 04:20 | -4 | 85 | 1029 | | WSW-2 |
| 2009/01/09 03:50 | -6 | 92 | 1029 | | WSW-3 |
| 2009/01/09 03:20 | -5 | 92 | 1029 | | NW-3 |
| 2009/01/09 02:50 | -5 | 85 | 1029 | | SSW-3 |
| 2009/01/09 02:20 | -5 | 92 | 1029 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 01:50 | -4 | 85 | 1029 | | SW-3 |
| 2009/01/09 01:20 | -5 | 100 | 1030 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 00:50 | -5 | 100 | 1029 | | SW-2 |
| 2009/01/09 00:20 | -5 | 100 | 1029 | | SW-3 |
| 2009/01/08 23:50 | -5 | 100 | 1029 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 23:20 | -5 | 100 | 1030 | | SW-3 |
| 2009/01/08 22:50 | -6 | 100 | 1030 | | SW-2 |
| 2009/01/08 22:20 | -6 | 92 | 1030 | | SW-3 |
| 2009/01/08 21:50 | -7 | 100 | 1030 | | SSW-3 |
| 2009/01/08 21:20 | -7 | 100 | 1030 | | SSW-3 |
| 2009/01/08 17:20 | -6 | 100 | 1030 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 16:50 | -5 | 100 | 1030 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 16:20 | -5 | 100 | 1030 | | SSW-3 |
| 2009/01/08 15:50 | -5 | 92 | 1030 | | SW-2 |
| 2009/01/08 15:20 | -5 | 100 | 1030 | | S-5 |
| 2009/01/08 14:50 | -5 | 100 | 1030 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 14:20 | -5 | 100 | 1030 | | SSW-3 |
| 2009/01/08 13:50 | -5 | 100 | 1030 | | S-4 |
| 2009/01/08 13:20 | -5 | 100 | 1030 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 12:50 | -5 | 100 | 1030 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 12:20 | -5 | 100 | 1030 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 11:50 | -5 | 100 | 1031 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 11:20 | -5 | 100 | 1031 | | S-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|