 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 11:15:51
STAZIONE EDSB/107275
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 09:50 UTC
|
| pressione | 1030 hPa |
| temperatura | -8 °C |
| punto di rugiada | -11 °C |
| umidità | 78.2% |
| vento | ENE-3 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 48.78 N |
|
LON 8.08 E |
|
ALT 124 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 31 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 09:50 | -8 | 78 | 1030 | | ENE-3 |
| 2009/01/09 09:20 | -9 | 84 | 1030 | | NNE-1 |
| 2009/01/09 08:50 | -10 | 84 | 1030 | | SE-1 |
| 2009/01/09 08:20 | -11 | 84 | 1030 | | NE-1 |
| 2009/01/09 07:50 | -13 | 83 | 1029 | | NNE-2 |
| 2009/01/09 07:20 | -12 | 83 | 1029 | | SSE-1 |
| 2009/01/09 06:50 | -13 | 83 | 1029 | | NE-2 |
| 2009/01/09 06:20 | -14 | 82 | 1029 | | WSW-1 |
| 2009/01/09 05:50 | -14 | 82 | 1029 | | NNW-2 |
| 2009/01/09 05:20 | -14 | 82 | 1028 | | N-1 |
| 2009/01/09 04:50 | -13 | 83 | 1028 | | NNE-1 |
| 2009/01/09 04:20 | -14 | 82 | 1028 | | WNW-1 |
| 2009/01/09 03:50 | -14 | 90 | 1028 | | SSW-1 |
| 2009/01/08 22:50 | -10 | 84 | 1028 | | NNE-5 |
| 2009/01/08 21:50 | -10 | 84 | 1028 | | NE-3 |
| 2009/01/08 21:20 | -8 | 78 | 1028 | | NNE-4 |
| 2009/01/08 17:20 | -5 | 73 | 1027 | | NNE-12 |
| 2009/01/08 16:50 | -5 | 73 | 1027 | | NNE-15 |
| 2009/01/08 15:50 | -5 | 73 | 1027 | | NNE-14 |
| 2009/01/08 15:20 | -4 | 67 | 1027 | | NE-14 |
| 2009/01/08 14:50 | -4 | 73 | 1027 | | NE-15 |
| 2009/01/08 14:20 | -4 | 73 | 1027 | | NE-16 |
| 2009/01/08 13:50 | -4 | 73 | 1027 | | NNE-16 |
| 2009/01/08 13:20 | -4 | 73 | 1027 | | NNE-13 |
| 2009/01/08 12:50 | -4 | 73 | 1027 | | NNE-15 |
| 2009/01/08 12:20 | -4 | 73 | 1027 | | NNE-16 |
| 2009/01/08 11:50 | -5 | 79 | 1027 | | NNE-16 |
| 2009/01/08 11:20 | -5 | 73 | 1027 | | NNE-16 |
| 2009/01/08 10:50 | -6 | 78 | 1028 | | NNE-17 |
| 2009/01/08 10:20 | -6 | 78 | 1028 | | NNE-15 |
| 2009/01/08 09:50 | -7 | 85 | 1028 | | NNE-16 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|