 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 11:46:16
STAZIONE EDTD/109120
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 10:20 UTC
|
| pressione | 1025 hPa |
| temperatura | -7 °C |
| punto di rugiada | -7 °C |
| umidità | 100% |
| vento | S-7 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 47.97 N |
|
LON 8.52 E |
|
ALT 679 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 8 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 10:20 | -7 | 100 | 1025 | | S-7 |
| 2009/01/09 09:20 | -8 | 100 | 1025 | | S-7 |
| 2009/01/09 08:50 | -8 | 100 | 1025 | | S-7 |
| 2009/01/09 07:20 | -8 | 100 | 1025 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 13:20 | -6 | 92 | 1021 | | N-10 |
| 2009/01/08 12:20 | -7 | 100 | 1021 | | N-11 |
| 2009/01/08 11:50 | -7 | 92 | 1021 | | N-10 |
| 2009/01/08 10:20 | -8 | 100 | 1022 | | N-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|