 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:45:49
STAZIONE EETN/260380
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 12:20 UTC
|
| pressione | 1003 hPa |
| temperatura | 3 °C |
| punto di rugiada | 0 °C |
| umidità | 80.6% |
| vento | NW-13 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
ESTONIA |
|
LAT 59.35 N |
|
LON 24.80 E |
|
ALT 44 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 12:20 | 3 | 80 | 1003 | | NW-13 |
| 2009/01/09 11:50 | 3 | 86 | 1002 | | NW-14 |
| 2009/01/09 11:20 | 3 | 86 | 1002 | | NW-15 |
| 2009/01/09 10:50 | 3 | 86 | 1001 | | NW-14 |
| 2009/01/09 10:20 | 3 | 86 | 1001 | | NW-15 |
| 2009/01/09 09:50 | 3 | 93 | 1000 | | WNW-10 |
| 2009/01/09 09:20 | 3 | 86 | 1000 | | WNW-12 |
| 2009/01/09 08:50 | 4 | 80 | 999 | | WNW-11 |
| 2009/01/09 08:20 | 3 | 86 | 999 | | WNW-11 |
| 2009/01/09 07:50 | 3 | 86 | 999 | | WNW-12 |
| 2009/01/09 07:20 | 3 | 86 | 998 | | W-11 |
| 2009/01/09 06:50 | 3 | 86 | 998 | | W-12 |
| 2009/01/09 06:20 | 3 | 86 | 998 | | W-12 |
| 2009/01/09 05:50 | 3 | 86 | 997 | | W-11 |
| 2009/01/09 05:20 | 2 | 93 | 997 | | W-11 |
| 2009/01/09 04:50 | 2 | 93 | 997 | | W-12 |
| 2009/01/09 04:20 | 2 | 93 | 997 | | W-11 |
| 2009/01/09 03:50 | 3 | 93 | 997 | | W-12 |
| 2009/01/09 03:20 | 3 | 93 | 996 | | WSW-11 |
| 2009/01/09 02:50 | 2 | 100 | 997 | | W-11 |
| 2009/01/09 02:20 | 2 | 100 | 996 | | W-13 |
| 2009/01/09 01:50 | 2 | 93 | 997 | | W-11 |
| 2009/01/09 01:20 | 2 | 93 | 997 | | WSW-10 |
| 2009/01/09 00:50 | 1 | 100 | 997 | | WSW-10 |
| 2009/01/09 00:20 | 1 | 100 | 997 | | SW-9 |
| 2009/01/08 23:50 | 1 | 93 | 997 | | SW-8 |
| 2009/01/08 23:20 | 1 | 93 | 998 | | WSW-9 |
| 2009/01/08 22:50 | 1 | 93 | 998 | | SW-10 |
| 2009/01/08 22:20 | 1 | 93 | 998 | | WSW-10 |
| 2009/01/08 21:50 | 0 | 100 | 998 | | SW-9 |
| 2009/01/08 21:20 | 0 | 93 | 999 | | SW-9 |
| 2009/01/08 17:20 | -3 | 86 | 1003 | | SSW-11 |
| 2009/01/08 16:50 | -3 | 86 | 1005 | | SSW-10 |
| 2009/01/08 16:20 | -4 | 92 | 1005 | | SSW-9 |
| 2009/01/08 15:50 | -4 | 85 | 1006 | | SSW-9 |
| 2009/01/08 15:20 | -4 | 79 | 1007 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 14:50 | -4 | 79 | 1008 | | SSW-8 |
| 2009/01/08 14:20 | -4 | 79 | 1008 | | SSW-9 |
| 2009/01/08 13:50 | -4 | 79 | 1009 | | SSW-9 |
| 2009/01/08 13:20 | -4 | 79 | 1009 | | SSW-8 |
| 2009/01/08 12:50 | -5 | 85 | 1009 | | SSW-8 |
| 2009/01/08 12:20 | -5 | 85 | 1010 | | SW-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|