EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 13:59:35 GMT +0100SPONSOR :: BOCOLA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:45:49

STAZIONE EFHA/029450
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 12:20 UTC
pressione 1004 hPa
temperatura -3 °C
punto di rugiada -4 °C
umidità 92.8%
vento NNW-9 nodi
visibilità Buona
cielo Molto nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 HALLI
PAESE
FINLANDIA
     LAT
61.85 N
    LON
24.80 E
    ALT
145 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 12:20-3 921004NNW-9
2009/01/09 11:50-2 921003NNW-10
2009/01/09 11:20-2 921002NNW-9
2009/01/09 10:50-2 921001NNW-10
2009/01/09 10:20-2 921001NNW-9
2009/01/09 09:50-2 921000NNW-10
2009/01/09 09:20-1 92999NW-10
2009/01/09 08:50-1 92998NNW-12
2009/01/09 08:200 100997NNW-7
2009/01/09 07:500 100996NNW-4
2009/01/09 07:200 100996NNW-4
2009/01/09 06:500 100995NNW-7
2009/01/09 06:200 100994NNW-8
2009/01/09 05:500 100993NW-6
2009/01/09 05:200 100992WNW-4
2009/01/09 04:50-1 100992W-5
2009/01/09 04:20-2 100992
2009/01/09 03:50-3 100992
2009/01/09 03:20-3 100992
2009/01/09 02:50-4 100992SSE-1
2009/01/09 02:20-4 100992SSE-2
2009/01/09 01:50-4 100992S-2
2009/01/09 01:20-4 92992SSE-2
2009/01/09 00:50-5 100992S-2
2009/01/09 00:20-5 100992SSE-3
2009/01/08 23:50-5 100992SSE-3
2009/01/08 23:20-5 100992SSE-2
2009/01/08 22:50-5 100992SSE-3
2009/01/08 22:20-5 92993SSE-3
2009/01/08 21:50-6 100993SSE-4
2009/01/08 21:20-6 100994SSE-3
2009/01/08 17:20-8 100998SSE-3
2009/01/08 16:50-8 92999SE-3
2009/01/08 16:20-8 921000SSE-2
2009/01/08 15:50-9 921000SSE-2
2009/01/08 15:20-10 1001001SSE-2
2009/01/08 14:50-10 921002SE-2
2009/01/08 14:20-11 911002SE-2
2009/01/08 13:50-11 911003SSE-2
2009/01/08 13:20-12 911003SSE-2
2009/01/08 12:50-13 911004SSE-2
2009/01/08 12:20-14 901004SSE-2
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather