 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:45:49
STAZIONE EFHF/029750
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 12:20 UTC
|
| pressione | 1003 hPa |
| temperatura | 2 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 74.7% |
| vento | NW-15 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 60.25 N |
|
LON 25.05 E |
|
ALT 28 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 12:20 | 2 | 74 | 1003 | | NW-15 |
| 2009/01/09 11:50 | 2 | 74 | 1002 | | NNW-16 |
| 2009/01/09 11:20 | 2 | 80 | 1001 | | NW-15 |
| 2009/01/09 10:50 | 3 | 80 | 1001 | | NW-11 |
| 2009/01/09 10:20 | 3 | 80 | 1000 | | NW-9 |
| 2009/01/09 09:50 | 3 | 86 | 999 | | NW-7 |
| 2009/01/09 09:20 | 3 | 86 | 999 | | NW-10 |
| 2009/01/09 08:50 | 3 | 86 | 998 | | NW-9 |
| 2009/01/09 08:20 | 2 | 93 | 998 | | NW-8 |
| 2009/01/09 07:50 | 2 | 93 | 997 | | W-7 |
| 2009/01/09 07:20 | 2 | 93 | 996 | | W-7 |
| 2009/01/09 06:50 | 2 | 93 | 996 | | W-7 |
| 2009/01/09 06:20 | 2 | 86 | 996 | | W-7 |
| 2009/01/09 05:50 | 1 | 93 | 995 | | W-6 |
| 2009/01/09 05:20 | 1 | 93 | 995 | | W-4 |
| 2009/01/09 04:50 | 1 | 93 | 995 | | W-6 |
| 2009/01/09 04:20 | 1 | 93 | 995 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 03:50 | 1 | 93 | 995 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 03:20 | 1 | 93 | 995 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 02:50 | 0 | 93 | 995 | | W-4 |
| 2009/01/09 02:20 | 0 | 93 | 994 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 01:50 | 0 | 93 | 995 | | W-6 |
| 2009/01/09 01:20 | 0 | 93 | 995 | | W-4 |
| 2009/01/09 00:50 | 0 | 93 | 995 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 00:20 | 0 | 93 | 995 | | WSW-5 |
| 2009/01/08 23:50 | 0 | 93 | 995 | | SW-4 |
| 2009/01/08 23:20 | 0 | 93 | 995 | | SW-4 |
| 2009/01/08 22:50 | 0 | 93 | 996 | | SW-4 |
| 2009/01/08 22:20 | 0 | 93 | 996 | | SW-4 |
| 2009/01/08 21:50 | 0 | 93 | 996 | | SW-4 |
| 2009/01/08 21:20 | 0 | 93 | 997 | | SW-5 |
| 2009/01/08 17:20 | -1 | 92 | 1001 | | S-11 |
| 2009/01/08 16:50 | -1 | 92 | 1002 | | S-9 |
| 2009/01/08 16:20 | -2 | 86 | 1003 | | S-5 |
| 2009/01/08 15:50 | -2 | 68 | 1004 | | S-5 |
| 2009/01/08 15:20 | -3 | 68 | 1005 | | SSE-4 |
| 2009/01/08 14:50 | -4 | 73 | 1006 | | S-3 |
| 2009/01/08 14:20 | -5 | 73 | 1006 | | S-3 |
| 2009/01/08 13:50 | -5 | 73 | 1007 | | S-3 |
| 2009/01/08 13:20 | -5 | 73 | 1008 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 12:50 | -5 | 73 | 1008 | | SW-4 |
| 2009/01/08 12:20 | -5 | 73 | 1008 | | SW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|