 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:17:23
STAZIONE EFIV/028070
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:50 UTC
|
| pressione | 0997 hPa |
| temperatura | -3 °C |
| punto di rugiada | -8 °C |
| umidità | 68% |
| vento | NW-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 68.61 N |
|
LON 27.41 E |
|
ALT 148 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:50 | -3 | 68 | 997 | | NW-7 |
| 2009/01/09 11:20 | -3 | 68 | 997 | | NW-10 |
| 2009/01/09 10:50 | -2 | 68 | 996 | | NW-9 |
| 2009/01/09 10:20 | -4 | 85 | 994 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 09:50 | -6 | 85 | 993 | | VAR-4 |
| 2009/01/09 09:20 | -8 | 92 | 992 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 08:50 | -7 | 85 | 991 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 08:20 | -6 | 85 | 991 | | SSW-9 |
| 2009/01/09 07:50 | -6 | 85 | 990 | | SSW-10 |
| 2009/01/09 07:20 | -6 | 85 | 989 | | SW-14 |
| 2009/01/09 06:50 | -6 | 85 | 988 | | SSW-13 |
| 2009/01/09 06:20 | -6 | 85 | 988 | | SSW-10 |
| 2009/01/09 05:50 | -6 | 78 | 987 | | SSW-14 |
| 2009/01/09 05:20 | -6 | 78 | 987 | | SSW-13 |
| 2009/01/09 04:50 | -7 | 85 | 987 | | SW-15 |
| 2009/01/09 04:20 | -7 | 85 | 986 | | SW-13 |
| 2009/01/09 03:50 | -7 | 85 | 986 | | SSW-11 |
| 2009/01/09 03:20 | -7 | 85 | 986 | | SSW-13 |
| 2009/01/09 02:50 | -8 | 85 | 986 | | SW-15 |
| 2009/01/09 02:20 | -8 | 85 | 986 | | SSW-12 |
| 2009/01/09 01:50 | -8 | 78 | 985 | | SSW-15 |
| 2009/01/09 01:20 | -8 | 78 | 986 | | SSW-14 |
| 2009/01/09 00:50 | -9 | 84 | 986 | | SSW-14 |
| 2009/01/09 00:20 | -9 | 84 | 985 | | SSW-13 |
| 2009/01/08 23:50 | -9 | 77 | 986 | | SSW-11 |
| 2009/01/08 23:20 | -9 | 77 | 985 | | SSW-13 |
| 2009/01/08 22:50 | -9 | 77 | 985 | | SSW-11 |
| 2009/01/08 22:20 | -9 | 77 | 985 | | SSW-13 |
| 2009/01/08 21:50 | -9 | 84 | 985 | | SSW-11 |
| 2009/01/08 21:20 | -9 | 77 | 985 | | S-11 |
| 2009/01/08 17:20 | -11 | 69 | 989 | | S-6 |
| 2009/01/08 16:50 | -11 | 63 | 989 | | S-8 |
| 2009/01/08 16:20 | -11 | 63 | 989 | | S-11 |
| 2009/01/08 15:50 | -11 | 63 | 989 | | SSW-9 |
| 2009/01/08 15:20 | -12 | 76 | 989 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 14:50 | -12 | 76 | 990 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 14:20 | -13 | 83 | 991 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 13:50 | -16 | 71 | 992 | | SW-6 |
| 2009/01/08 13:20 | -16 | 80 | 993 | | SW-8 |
| 2009/01/08 12:50 | -18 | 77 | 993 | | SW-8 |
| 2009/01/08 12:20 | -18 | 66 | 994 | | SW-9 |
| 2009/01/08 11:50 | -19 | 74 | 994 | | SW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|