EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 13:46:24 GMT +0100SPONSOR :: VECO 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:45:49

STAZIONE EFJO/029290
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 12:20 UTC
pressione 1002 hPa
temperatura -10 °C
punto di rugiada -11 °C
umidità 92%
vento NNE-3 nodi
visibilità Discreta
cielo Nuvoloso
fenomeni Debole nevicata

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 JOENSUU
PAESE
FINLANDIA
     LAT
62.67 N
    LON
29.63 E
    ALT
117 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 12:20-10 921002NNE-3
2009/01/09 11:50-10 921001ENE-3
2009/01/09 11:20-10 921001NNE-2
2009/01/09 10:50-10 921000
2009/01/09 10:20-11 911000E-4
2009/01/09 09:50-11 91999E-6
2009/01/09 09:20-11 91999ESE-5
2009/01/09 08:50-11 91998SE-6
2009/01/09 08:20-11 91998SE-7
2009/01/09 07:50-12 91997ESE-7
2009/01/09 07:20-11 84997ESE-8
2009/01/09 06:50-11 84997ESE-7
2009/01/09 06:20-11 84996E-6
2009/01/09 05:50-11 91996ESE-6
2009/01/09 05:20-11 91995SE-7
2009/01/09 04:50-11 91996SE-6
2009/01/09 04:20-11 91996SE-7
2009/01/09 03:50-11 84996SE-7
2009/01/09 03:20-12 91996SE-8
2009/01/09 02:50-12 83996ESE-7
2009/01/09 02:20-13 83996ESE-7
2009/01/09 01:50-14 90997ESE-7
2009/01/09 01:20-14 90997SE-7
2009/01/09 00:50-14 82997SE-8
2009/01/09 00:20-14 82998SE-9
2009/01/08 23:50-14 82998SE-7
2009/01/08 23:20-15 90998SE-8
2009/01/08 22:50-15 90999SE-7
2009/01/08 22:20-15 90999SE-4
2009/01/08 21:50-15 90999ESE-6
2009/01/08 21:20-15 901000ESE-6
2009/01/08 17:20-15 811002S-2
2009/01/08 16:50-15 811002S-3
2009/01/08 16:20-16 801003SSW-4
2009/01/08 15:50-16 801003SSW-3
2009/01/08 15:20-15 901003S-1
2009/01/08 14:50-14 901003WSW-2
2009/01/08 14:20-14 901003WSW-3
2009/01/08 13:50-13 831003W-3
2009/01/08 13:20-13 911003SW-1
2009/01/08 12:50-12 831003WSW-3
2009/01/08 12:20-12 831003WSW-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather