 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:45:49
STAZIONE EFJO/029290
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 12:20 UTC
|
| pressione | 1002 hPa |
| temperatura | -10 °C |
| punto di rugiada | -11 °C |
| umidità | 92% |
| vento | NNE-3 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Debole nevicata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 62.67 N |
|
LON 29.63 E |
|
ALT 117 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 12:20 | -10 | 92 | 1002 | | NNE-3 |
| 2009/01/09 11:50 | -10 | 92 | 1001 | | ENE-3 |
| 2009/01/09 11:20 | -10 | 92 | 1001 | | NNE-2 |
| 2009/01/09 10:50 | -10 | 92 | 1000 | | |
| 2009/01/09 10:20 | -11 | 91 | 1000 | | E-4 |
| 2009/01/09 09:50 | -11 | 91 | 999 | | E-6 |
| 2009/01/09 09:20 | -11 | 91 | 999 | | ESE-5 |
| 2009/01/09 08:50 | -11 | 91 | 998 | | SE-6 |
| 2009/01/09 08:20 | -11 | 91 | 998 | | SE-7 |
| 2009/01/09 07:50 | -12 | 91 | 997 | | ESE-7 |
| 2009/01/09 07:20 | -11 | 84 | 997 | | ESE-8 |
| 2009/01/09 06:50 | -11 | 84 | 997 | | ESE-7 |
| 2009/01/09 06:20 | -11 | 84 | 996 | | E-6 |
| 2009/01/09 05:50 | -11 | 91 | 996 | | ESE-6 |
| 2009/01/09 05:20 | -11 | 91 | 995 | | SE-7 |
| 2009/01/09 04:50 | -11 | 91 | 996 | | SE-6 |
| 2009/01/09 04:20 | -11 | 91 | 996 | | SE-7 |
| 2009/01/09 03:50 | -11 | 84 | 996 | | SE-7 |
| 2009/01/09 03:20 | -12 | 91 | 996 | | SE-8 |
| 2009/01/09 02:50 | -12 | 83 | 996 | | ESE-7 |
| 2009/01/09 02:20 | -13 | 83 | 996 | | ESE-7 |
| 2009/01/09 01:50 | -14 | 90 | 997 | | ESE-7 |
| 2009/01/09 01:20 | -14 | 90 | 997 | | SE-7 |
| 2009/01/09 00:50 | -14 | 82 | 997 | | SE-8 |
| 2009/01/09 00:20 | -14 | 82 | 998 | | SE-9 |
| 2009/01/08 23:50 | -14 | 82 | 998 | | SE-7 |
| 2009/01/08 23:20 | -15 | 90 | 998 | | SE-8 |
| 2009/01/08 22:50 | -15 | 90 | 999 | | SE-7 |
| 2009/01/08 22:20 | -15 | 90 | 999 | | SE-4 |
| 2009/01/08 21:50 | -15 | 90 | 999 | | ESE-6 |
| 2009/01/08 21:20 | -15 | 90 | 1000 | | ESE-6 |
| 2009/01/08 17:20 | -15 | 81 | 1002 | | S-2 |
| 2009/01/08 16:50 | -15 | 81 | 1002 | | S-3 |
| 2009/01/08 16:20 | -16 | 80 | 1003 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 15:50 | -16 | 80 | 1003 | | SSW-3 |
| 2009/01/08 15:20 | -15 | 90 | 1003 | | S-1 |
| 2009/01/08 14:50 | -14 | 90 | 1003 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 14:20 | -14 | 90 | 1003 | | WSW-3 |
| 2009/01/08 13:50 | -13 | 83 | 1003 | | W-3 |
| 2009/01/08 13:20 | -13 | 91 | 1003 | | SW-1 |
| 2009/01/08 12:50 | -12 | 83 | 1003 | | WSW-3 |
| 2009/01/08 12:20 | -12 | 83 | 1003 | | WSW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|