 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:45:49
STAZIONE EFKE/028640
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 12:20 UTC
|
| pressione | 1003 hPa |
| temperatura | -6 °C |
| punto di rugiada | -8 °C |
| umidità | 85.5% |
| vento | WNW-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 65.78 N |
|
LON 24.58 E |
|
ALT 15 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 12:20 | -6 | 85 | 1003 | | WNW-3 |
| 2009/01/09 11:50 | -6 | 78 | 1003 | | NNW-2 |
| 2009/01/09 11:20 | -6 | 85 | 1002 | | NNW-3 |
| 2009/01/09 10:50 | -7 | 92 | 1001 | | NW-4 |
| 2009/01/09 10:20 | -8 | 85 | 1000 | | NW-1 |
| 2009/01/09 09:50 | -7 | 85 | 999 | | SW-1 |
| 2009/01/09 09:20 | -7 | 92 | 999 | | S-2 |
| 2009/01/09 08:50 | -7 | 100 | 999 | | SSW-2 |
| 2009/01/09 08:20 | -6 | 92 | 998 | | SW-3 |
| 2009/01/09 07:50 | -7 | 92 | 997 | | SSW-3 |
| 2009/01/09 07:20 | -7 | 92 | 997 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 06:50 | -7 | 92 | 996 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 06:20 | -7 | 92 | 996 | | S-1 |
| 2009/01/09 05:50 | -7 | 92 | 995 | | ESE-2 |
| 2009/01/09 05:20 | -7 | 92 | 994 | | ESE-1 |
| 2009/01/09 04:50 | -7 | 85 | 994 | | E-2 |
| 2009/01/09 04:20 | -7 | 85 | 993 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 03:50 | -7 | 85 | 993 | | SE-4 |
| 2009/01/09 03:20 | -7 | 85 | 992 | | SE-7 |
| 2009/01/09 02:50 | -7 | 85 | 992 | | SE-8 |
| 2009/01/09 02:20 | -7 | 85 | 991 | | SE-8 |
| 2009/01/09 01:50 | -7 | 85 | 991 | | SE-7 |
| 2009/01/09 01:20 | -7 | 85 | 991 | | SE-9 |
| 2009/01/09 00:50 | -7 | 85 | 990 | | SE-11 |
| 2009/01/09 00:20 | -7 | 85 | 990 | | SE-13 |
| 2009/01/08 23:50 | -7 | 85 | 990 | | SE-11 |
| 2009/01/08 23:20 | -7 | 85 | 990 | | SE-10 |
| 2009/01/08 22:50 | -7 | 85 | 990 | | SE-11 |
| 2009/01/08 22:20 | -7 | 85 | 990 | | SE-13 |
| 2009/01/08 21:50 | -7 | 85 | 990 | | SE-13 |
| 2009/01/08 21:20 | -7 | 85 | 991 | | SSE-12 |
| 2009/01/08 17:20 | -9 | 84 | 993 | | SE-12 |
| 2009/01/08 16:50 | -9 | 84 | 993 | | SE-13 |
| 2009/01/08 16:20 | -9 | 84 | 994 | | SE-11 |
| 2009/01/08 15:50 | -10 | 84 | 995 | | SE-8 |
| 2009/01/08 15:20 | -10 | 84 | 995 | | SE-11 |
| 2009/01/08 14:50 | -10 | 77 | 996 | | SE-10 |
| 2009/01/08 14:20 | -10 | 70 | 996 | | SE-10 |
| 2009/01/08 13:50 | -11 | 76 | 997 | | SE-9 |
| 2009/01/08 12:50 | -12 | 76 | 998 | | SE-7 |
| 2009/01/08 12:20 | -12 | 76 | 999 | | SE-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|