 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:45:49
STAZIONE EFMA/029700
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 12:20 UTC
|
| pressione | 1010 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | -1 °C |
| umidità | 69.8% |
| vento | NNW-13 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 60.11 N |
|
LON 19.90 E |
|
ALT 6 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 12:20 | 4 | 69 | 1010 | | NNW-13 |
| 2009/01/09 11:50 | 4 | 75 | 1009 | | NNW-12 |
| 2009/01/09 11:20 | 4 | 75 | 1008 | | NNW-13 |
| 2009/01/09 10:50 | 4 | 80 | 1008 | | NNW-12 |
| 2009/01/09 10:20 | 4 | 80 | 1007 | | NNW-13 |
| 2009/01/09 09:50 | 5 | 75 | 1007 | | NNW-13 |
| 2009/01/09 09:20 | 5 | 75 | 1006 | | NNW-12 |
| 2009/01/09 08:50 | 5 | 75 | 1005 | | NW-12 |
| 2009/01/09 08:20 | 5 | 70 | 1004 | | NW-16 |
| 2009/01/09 07:50 | 5 | 70 | 1003 | | NW-16 |
| 2009/01/09 07:20 | 5 | 70 | 1003 | | NW-16 |
| 2009/01/09 06:50 | 6 | 65 | 1002 | | NW-18 |
| 2009/01/09 06:20 | 6 | 65 | 1001 | | WNW-15 |
| 2009/01/09 05:50 | 6 | 65 | 1001 | | WNW-15 |
| 2009/01/09 05:20 | 6 | 65 | 1000 | | WNW-16 |
| 2009/01/09 04:50 | 5 | 70 | 1000 | | WNW-15 |
| 2009/01/09 04:20 | 5 | 70 | 1000 | | WNW-14 |
| 2009/01/09 03:50 | 5 | 70 | 1000 | | WNW-15 |
| 2009/01/09 03:20 | 5 | 70 | 1000 | | WNW-14 |
| 2009/01/09 02:50 | 4 | 75 | 999 | | WNW-11 |
| 2009/01/09 02:20 | 4 | 75 | 999 | | WNW-11 |
| 2009/01/09 01:50 | 4 | 75 | 999 | | WNW-13 |
| 2009/01/09 01:20 | 4 | 75 | 998 | | W-11 |
| 2009/01/09 00:50 | 4 | 80 | 998 | | W-11 |
| 2009/01/09 00:20 | 4 | 80 | 998 | | W-10 |
| 2009/01/08 23:50 | 4 | 80 | 999 | | WNW-11 |
| 2009/01/08 23:20 | 4 | 75 | 999 | | W-11 |
| 2009/01/08 22:50 | 3 | 80 | 999 | | W-12 |
| 2009/01/08 22:20 | 3 | 80 | 999 | | W-10 |
| 2009/01/08 21:50 | 3 | 80 | 999 | | W-10 |
| 2009/01/08 21:20 | 3 | 74 | 999 | | W-13 |
| 2009/01/08 17:20 | 0 | 93 | 1001 | | WSW-7 |
| 2009/01/08 16:50 | -1 | 100 | 1001 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 16:20 | -1 | 100 | 1001 | | WSW-9 |
| 2009/01/08 15:50 | -1 | 100 | 1002 | | WSW-9 |
| 2009/01/08 15:20 | -1 | 92 | 1002 | | WSW-10 |
| 2009/01/08 14:50 | -2 | 100 | 1003 | | SW-12 |
| 2009/01/08 14:20 | -2 | 92 | 1003 | | SW-13 |
| 2009/01/08 13:50 | -2 | 92 | 1004 | | SW-13 |
| 2009/01/08 13:20 | -3 | 100 | 1005 | | SW-14 |
| 2009/01/08 12:50 | -3 | 100 | 1005 | | SW-15 |
| 2009/01/08 12:20 | -2 | 86 | 1006 | | SW-13 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|