 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:45:49
STAZIONE EFTP/029440
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 12:20 UTC
|
| pressione | 1005 hPa |
| temperatura | -1 °C |
| punto di rugiada | -4 °C |
| umidità | 80% |
| vento | NNW-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 61.41 N |
|
LON 23.58 E |
|
ALT 112 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 12:20 | -1 | 80 | 1005 | | NNW-10 |
| 2009/01/09 11:50 | -1 | 86 | 1005 | | NNW-10 |
| 2009/01/09 11:20 | -1 | 86 | 1004 | | NNW-10 |
| 2009/01/09 10:50 | -1 | 86 | 1003 | | NNW-11 |
| 2009/01/09 10:20 | -1 | 86 | 1002 | | NW-9 |
| 2009/01/09 09:50 | 0 | 80 | 1001 | | NNW-10 |
| 2009/01/09 09:20 | 0 | 86 | 1001 | | NNW-11 |
| 2009/01/09 08:50 | 1 | 80 | 1000 | | NW-13 |
| 2009/01/09 08:20 | 1 | 86 | 999 | | NW-10 |
| 2009/01/09 07:50 | 1 | 93 | 998 | | NNW-7 |
| 2009/01/09 07:20 | 2 | 86 | 997 | | NW-9 |
| 2009/01/09 06:50 | 2 | 93 | 996 | | NW-7 |
| 2009/01/09 06:20 | 2 | 93 | 996 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 05:50 | 2 | 93 | 994 | | WNW-7 |
| 2009/01/09 05:20 | 1 | 100 | 994 | | W-7 |
| 2009/01/09 04:50 | 1 | 100 | 994 | | W-7 |
| 2009/01/09 04:20 | 1 | 100 | 993 | | W-8 |
| 2009/01/09 03:50 | 1 | 93 | 993 | | W-8 |
| 2009/01/09 02:50 | 1 | 93 | 993 | | W-8 |
| 2009/01/09 02:20 | 1 | 93 | 992 | | W-7 |
| 2009/01/09 01:50 | 1 | 93 | 993 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 01:20 | 1 | 93 | 993 | | W-8 |
| 2009/01/09 00:50 | 1 | 93 | 993 | | W-7 |
| 2009/01/09 00:20 | 0 | 100 | 993 | | W-9 |
| 2009/01/08 23:50 | 0 | 100 | 992 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 23:20 | -1 | 100 | 992 | | WSW-6 |
| 2009/01/08 22:50 | -1 | 92 | 992 | | SW-6 |
| 2009/01/08 22:20 | -2 | 100 | 993 | | SW-6 |
| 2009/01/08 21:50 | -3 | 100 | 993 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 21:20 | -3 | 92 | 994 | | S-5 |
| 2009/01/08 17:20 | -5 | 92 | 998 | | S-6 |
| 2009/01/08 16:50 | -5 | 92 | 998 | | S-6 |
| 2009/01/08 16:20 | -5 | 92 | 999 | | S-6 |
| 2009/01/08 15:50 | -6 | 100 | 1000 | | S-7 |
| 2009/01/08 15:20 | -6 | 100 | 1000 | | S-6 |
| 2009/01/08 14:50 | -6 | 92 | 1001 | | S-7 |
| 2009/01/08 14:20 | -6 | 92 | 1002 | | S-7 |
| 2009/01/08 13:50 | -6 | 92 | 1003 | | S-7 |
| 2009/01/08 13:20 | -6 | 85 | 1003 | | SSW-6 |
| 2009/01/08 12:50 | -7 | 92 | 1004 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 12:20 | -7 | 92 | 1004 | | SSW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|