EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 13:41:10 GMT +0100SPONSOR :: OBIETTIVO SICUREZZA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:17:23

STAZIONE EFUT/029660
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:50 UTC
pressione 1001 hPa
temperatura -3 °C
punto di rugiada -3 °C
umidità 100%
vento NNW-8 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni Leggero rovescio di neve

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 UTTI
PAESE
FINLANDIA
     LAT
60.90 N
    LON
26.93 E
    ALT
100 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 11:50-3 1001001NNW-8
2009/01/09 11:20-3 1001000NNW-10
2009/01/09 10:50-2 100999NNW-12
2009/01/09 10:20-2 100998NNW-10
2009/01/09 09:50-2 100998NNW-8
2009/01/09 09:20-2 100997NNW-5
2009/01/09 08:50-2 100996N-2
2009/01/09 08:20-2 100996N-2
2009/01/09 07:50-2 100995
2009/01/09 07:20-2 100994
2009/01/09 06:50-2 100994
2009/01/09 06:20-2 100993
2009/01/09 05:50-2 100993SSW-1
2009/01/09 05:20-2 100993SSW-1
2009/01/09 04:53-2 100993S-1
2009/01/09 04:20-3 100993SSE-2
2009/01/09 03:50-3 100993ESE-1
2009/01/09 03:20-3 100993ESE-1
2009/01/09 02:50-3 100993S-1
2009/01/09 02:20-2 92993S-1
2009/01/09 01:50-2 92994SSE-2
2009/01/09 01:20-3 100994S-2
2009/01/09 00:50-3 100994S-2
2009/01/09 00:20-3 100994SSE-3
2009/01/08 23:50-3 100994SSE-2
2009/01/08 23:20-3 100995SSE-2
2009/01/08 22:50-4 100995SE-3
2009/01/08 22:20-4 100995SE-3
2009/01/08 21:50-4 92996ESE-5
2009/01/08 21:20-5 100997ESE-5
2009/01/08 17:20-11 841002SE-3
2009/01/08 16:50-11 911003SSE-3
2009/01/08 16:20-12 911004SSE-2
2009/01/08 15:50-13 911004ESE-1
2009/01/08 15:20-13 831005SE-1
2009/01/08 14:50-13 911006S-1
2009/01/08 14:20-13 831006S-1
2009/01/08 13:50-14 821006S-1
2009/01/08 13:20-14 821006S-1
2009/01/08 12:50-13 831007SSW-2
2009/01/08 12:20-13 911007SSW-3
2009/01/08 11:50-13 911007SSW-2
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather