 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/08 10:15:48
STAZIONE EGBB/035340
Mercoledi, 8 Ottobre 2008, 07:50 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 87.3% |
| vento | WSW-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 52.45 N |
|
LON 1.73 W |
|
ALT 99 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/08 07:50 | 9 | 87 | 1016 | | WSW-6 |
| 2008/10/08 07:20 | 8 | 93 | 1015 | | W-5 |
| 2008/10/08 06:50 | 8 | 87 | 1015 | | W-6 |
| 2008/10/08 06:20 | 7 | 93 | 1014 | | W-6 |
| 2008/10/08 05:50 | 7 | 93 | 1014 | | W-4 |
| 2008/10/08 05:20 | 8 | 87 | 1013 | | W-6 |
| 2008/10/08 04:50 | 7 | 93 | 1013 | | W-5 |
| 2008/10/08 03:50 | 8 | 93 | 1012 | | SW-7 |
| 2008/10/08 03:20 | 8 | 93 | 1012 | | SW-6 |
| 2008/10/08 02:50 | 8 | 93 | 1011 | | SW-6 |
| 2008/10/08 01:50 | 9 | 87 | 1010 | | SW-6 |
| 2008/10/08 01:20 | 9 | 87 | 1010 | | SW-8 |
| 2008/10/08 00:50 | 9 | 81 | 1009 | | SW-7 |
| 2008/10/08 00:20 | 9 | 81 | 1009 | | WSW-7 |
| 2008/10/07 23:50 | 9 | 81 | 1008 | | SW-6 |
| 2008/10/07 23:20 | 9 | 81 | 1008 | | SW-7 |
| 2008/10/07 21:50 | 10 | 81 | 1007 | | SW-8 |
| 2008/10/07 21:20 | 11 | 76 | 1006 | | WSW-10 |
| 2008/10/07 20:50 | 11 | 76 | 1006 | | WSW-12 |
| 2008/10/07 20:20 | 11 | 81 | 1005 | | SW-10 |
| 2008/10/07 19:50 | 12 | 76 | 1004 | | SW-10 |
| 2008/10/07 18:50 | 12 | 76 | 1003 | | SW-11 |
| 2008/10/07 17:50 | 14 | 71 | 1002 | | WSW-15 |
| 2008/10/07 17:20 | 15 | 77 | 1001 | | SW-11 |
| 2008/10/07 16:50 | 16 | 77 | 1000 | | SW-11 |
| 2008/10/07 15:50 | 16 | 87 | 999 | | S-10 |
| 2008/10/07 15:20 | 17 | 77 | 999 | | S-14 |
| 2008/10/07 14:50 | 17 | 77 | 999 | | S-13 |
| 2008/10/07 14:20 | 17 | 77 | 999 | | S-15 |
| 2008/10/07 13:50 | 17 | 77 | 999 | | S-17 |
| 2008/10/07 13:20 | 17 | 88 | 999 | | S-14 |
| 2008/10/07 12:50 | 16 | 87 | 999 | | S-14 |
| 2008/10/07 12:20 | 16 | 87 | 999 | | S-12 |
| 2008/10/07 11:50 | 17 | 82 | 999 | | S-14 |
| 2008/10/07 11:20 | 16 | 87 | 999 | | S-14 |
| 2008/10/07 10:50 | 16 | 87 | 999 | | S-17 |
| 2008/10/07 09:50 | 16 | 87 | 1000 | | SSE-16 |
| 2008/10/07 09:20 | 16 | 87 | 1000 | | SSE-14 |
| 2008/10/07 08:50 | 16 | 87 | 1001 | | SSE-15 |
| 2008/10/07 08:20 | 16 | 87 | 1001 | | SSE-11 |
| 2008/10/07 07:50 | 15 | 93 | 1001 | | SE-11 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|