 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:17:23
STAZIONE EGBE/035413
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:50 UTC
|
| pressione | 1029 hPa |
| temperatura | 2 °C |
| punto di rugiada | -1 °C |
| umidità | 80.5% |
| vento | SSE-4 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 52.36 N |
|
LON 1.48 W |
|
ALT 82 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 26 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:50 | 2 | 80 | 1029 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 11:20 | 2 | 86 | 1029 | | SE-2 |
| 2009/01/09 10:50 | 1 | 93 | 1030 | | SSE-3 |
| 2009/01/09 10:20 | 1 | 93 | 1030 | | SE-2 |
| 2009/01/09 09:50 | 1 | 93 | 1030 | | SE-3 |
| 2009/01/09 09:20 | 1 | 93 | 1029 | | SE-2 |
| 2009/01/09 07:20 | 1 | 93 | 1028 | | ENE-1 |
| 2009/01/09 00:50 | 2 | 93 | 1028 | | S-1 |
| 2009/01/09 00:20 | 2 | 93 | 1028 | | SE-2 |
| 2009/01/08 23:50 | 2 | 93 | 1028 | | SSE-2 |
| 2009/01/08 22:50 | 2 | 93 | 1029 | | SSE-2 |
| 2009/01/08 22:20 | 2 | 93 | 1029 | | SSE-3 |
| 2009/01/08 21:50 | 2 | 93 | 1029 | | S-2 |
| 2009/01/08 21:20 | 3 | 86 | 1029 | | S-2 |
| 2009/01/08 17:20 | 3 | 93 | 1028 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 16:50 | 3 | 93 | 1028 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 16:20 | 3 | 93 | 1028 | | SW-3 |
| 2009/01/08 15:50 | 4 | 86 | 1028 | | S-3 |
| 2009/01/08 15:20 | 4 | 93 | 1028 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 14:50 | 4 | 93 | 1028 | | SSW-3 |
| 2009/01/08 14:20 | 4 | 93 | 1028 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 13:50 | 4 | 93 | 1028 | | SSW-3 |
| 2009/01/08 13:20 | 4 | 93 | 1028 | | SSW-3 |
| 2009/01/08 12:50 | 4 | 93 | 1029 | | SW-4 |
| 2009/01/08 12:20 | 3 | 100 | 1029 | | SW-3 |
| 2009/01/08 11:50 | 3 | 93 | 1029 | | SSW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|