 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:17:23
STAZIONE EGDM/037460
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:50 UTC
|
| pressione | 1028 hPa |
| temperatura | -3 °C |
| punto di rugiada | -4 °C |
| umidità | 92.8% |
| vento | E-5 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 51.16 N |
|
LON 1.75 W |
|
ALT 124 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 22 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:50 | -3 | 92 | 1028 | | E-5 |
| 2009/01/09 10:50 | -4 | 100 | 1028 | | E-7 |
| 2009/01/09 09:50 | -4 | 92 | 1028 | | E-7 |
| 2009/01/09 08:50 | -5 | 92 | 1028 | | ENE-7 |
| 2009/01/09 07:50 | -6 | 92 | 1028 | | E-7 |
| 2009/01/09 06:50 | -5 | 92 | 1027 | | E-6 |
| 2009/01/09 05:50 | -4 | 100 | 1027 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 04:50 | -3 | 92 | 1027 | | E-6 |
| 2009/01/09 03:50 | -3 | 100 | 1027 | | ENE-6 |
| 2009/01/09 02:50 | -3 | 100 | 1027 | | E-5 |
| 2009/01/09 01:50 | -2 | 100 | 1027 | | E-5 |
| 2009/01/09 00:50 | -1 | 100 | 1027 | | ENE-6 |
| 2009/01/08 23:50 | 1 | 93 | 1027 | | NE-4 |
| 2009/01/08 22:50 | 0 | 100 | 1028 | | ENE-5 |
| 2009/01/08 21:50 | 2 | 93 | 1028 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 20:50 | 1 | 100 | 1028 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 16:50 | 2 | 86 | 1027 | | NE-3 |
| 2009/01/08 15:50 | 2 | 86 | 1027 | | ENE-5 |
| 2009/01/08 14:50 | 3 | 93 | 1027 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 13:50 | 3 | 93 | 1027 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 12:50 | 4 | 86 | 1028 | | E-1 |
| 2009/01/08 11:50 | 4 | 86 | 1029 | | NW-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|