 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/02 02:45:36
STAZIONE EGFF/037150
Martedi, 2 Dicembre 2008, 00:50 UTC
|
| pressione | 1011 hPa |
| temperatura | 0 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 86.3% |
| vento | WNW-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 51.40 N |
|
LON 3.35 W |
|
ALT 67 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/02 00:50 | 0 | 86 | 1011 | | WNW-7 |
| 2008/12/02 00:20 | 0 | 86 | 1012 | | W-7 |
| 2008/12/01 23:50 | 0 | 86 | 1012 | | W-5 |
| 2008/12/01 23:20 | 1 | 80 | 1012 | | W-5 |
| 2008/12/01 22:50 | 2 | 80 | 1011 | | VAR-3 |
| 2008/12/01 21:50 | 2 | 80 | 1011 | | WNW-7 |
| 2008/12/01 21:20 | 1 | 86 | 1011 | | WNW-7 |
| 2008/12/01 20:50 | 1 | 86 | 1011 | | NW-9 |
| 2008/12/01 20:20 | 2 | 80 | 1011 | | WSW-6 |
| 2008/12/01 19:50 | 2 | 80 | 1010 | | W-6 |
| 2008/12/01 19:20 | 2 | 80 | 1010 | | WNW-2 |
| 2008/12/01 18:50 | 2 | 80 | 1010 | | W-4 |
| 2008/12/01 18:20 | 2 | 80 | 1010 | | W-5 |
| 2008/12/01 17:50 | 2 | 80 | 1009 | | WNW-7 |
| 2008/12/01 17:20 | 1 | 86 | 1009 | | WNW-8 |
| 2008/12/01 16:50 | 2 | 80 | 1009 | | WNW-9 |
| 2008/12/01 15:50 | 3 | 74 | 1009 | | NW-8 |
| 2008/12/01 15:20 | 4 | 69 | 1008 | | NNW-6 |
| 2008/12/01 14:50 | 5 | 65 | 1008 | | N-8 |
| 2008/12/01 14:20 | 5 | 60 | 1008 | | N-10 |
| 2008/12/01 13:50 | 5 | 56 | 1008 | | NW-7 |
| 2008/12/01 13:20 | 5 | 60 | 1008 | | WNW-5 |
| 2008/12/01 12:50 | 5 | 56 | 1007 | | WNW-7 |
| 2008/12/01 12:20 | 5 | 60 | 1007 | | NW-7 |
| 2008/12/01 11:50 | 4 | 64 | 1007 | | NW-6 |
| 2008/12/01 11:20 | 3 | 74 | 1007 | | NW-4 |
| 2008/12/01 10:50 | 2 | 80 | 1007 | | NW-5 |
| 2008/12/01 09:50 | 0 | 86 | 1006 | | NW-6 |
| 2008/12/01 09:20 | -1 | 86 | 1006 | | NNW-8 |
| 2008/12/01 08:50 | -1 | 86 | 1006 | | NW-6 |
| 2008/12/01 08:20 | 1 | 80 | 1006 | | NNW-4 |
| 2008/12/01 07:50 | 0 | 86 | 1005 | | N-2 |
| 2008/12/01 07:20 | 0 | 86 | 1005 | | WNW-4 |
| 2008/12/01 06:50 | 0 | 86 | 1005 | | VAR-3 |
| 2008/12/01 06:20 | 0 | 86 | 1004 | | SW-2 |
| 2008/12/01 05:20 | 0 | 86 | 1004 | | |
| 2008/12/01 04:50 | -1 | 86 | 1003 | | NW-3 |
| 2008/12/01 03:50 | -1 | 86 | 1003 | | NW-5 |
| 2008/12/01 03:20 | 0 | 86 | 1003 | | NNW-6 |
| 2008/12/01 01:20 | -1 | 86 | 1003 | | VAR-2 |
| 2008/12/01 00:50 | 0 | 80 | 1003 | | N-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|