 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/06 23:15:39
STAZIONE EGGD/037243
Lunedi, 6 Ottobre 2008, 20:50 UTC
|
| pressione | 1009 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 87.7% |
| vento | SSE-12 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 51.38 N |
|
LON 2.71 W |
|
ALT 189 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/06 20:50 | 14 | 87 | 1009 | | SSE-12 |
| 2008/10/06 20:20 | 14 | 87 | 1009 | | S-12 |
| 2008/10/06 19:50 | 14 | 87 | 1009 | | S-10 |
| 2008/10/06 19:20 | 14 | 87 | 1010 | | S-11 |
| 2008/10/06 18:50 | 13 | 93 | 1010 | | S-12 |
| 2008/10/06 18:20 | 13 | 87 | 1009 | | S-10 |
| 2008/10/06 17:50 | 13 | 93 | 1009 | | S-9 |
| 2008/10/06 17:20 | 13 | 93 | 1010 | | SSW-10 |
| 2008/10/06 16:50 | 13 | 93 | 1010 | | S-10 |
| 2008/10/06 15:50 | 14 | 87 | 1010 | | S-11 |
| 2008/10/06 15:20 | 13 | 93 | 1010 | | S-9 |
| 2008/10/06 14:50 | 14 | 87 | 1010 | | S-8 |
| 2008/10/06 14:20 | 14 | 87 | 1010 | | S-10 |
| 2008/10/06 13:50 | 13 | 93 | 1010 | | S-8 |
| 2008/10/06 13:20 | 14 | 87 | 1010 | | S-10 |
| 2008/10/06 12:50 | 14 | 87 | 1010 | | S-9 |
| 2008/10/06 12:20 | 13 | 93 | 1010 | | S-10 |
| 2008/10/06 11:50 | 13 | 87 | 1011 | | S-8 |
| 2008/10/06 11:20 | 12 | 93 | 1011 | | S-9 |
| 2008/10/06 10:50 | 12 | 87 | 1011 | | S-5 |
| 2008/10/06 09:50 | 11 | 93 | 1010 | | SSE-9 |
| 2008/10/06 09:20 | 10 | 93 | 1010 | | SE-7 |
| 2008/10/06 08:50 | 9 | 93 | 1010 | | ESE-5 |
| 2008/10/06 08:20 | 8 | 93 | 1010 | | ESE-6 |
| 2008/10/06 07:50 | 8 | 93 | 1010 | | E-7 |
| 2008/10/06 07:20 | 7 | 100 | 1010 | | ESE-7 |
| 2008/10/06 06:50 | 7 | 93 | 1010 | | ESE-7 |
| 2008/10/06 06:20 | 7 | 93 | 1009 | | ESE-7 |
| 2008/10/06 05:50 | 7 | 93 | 1010 | | ESE-7 |
| 2008/10/06 05:20 | 7 | 93 | 1009 | | ESE-7 |
| 2008/10/06 04:50 | 7 | 93 | 1009 | | ESE-8 |
| 2008/10/06 03:50 | 8 | 87 | 1009 | | ESE-7 |
| 2008/10/06 03:20 | 8 | 87 | 1009 | | ESE-7 |
| 2008/10/06 02:50 | 8 | 87 | 1009 | | ESE-6 |
| 2008/10/06 02:20 | 8 | 87 | 1009 | | ESE-5 |
| 2008/10/06 01:50 | 8 | 87 | 1009 | | E-6 |
| 2008/10/06 01:20 | 8 | 87 | 1009 | | E-5 |
| 2008/10/06 00:50 | 8 | 93 | 1009 | | E-6 |
| 2008/10/06 00:20 | 8 | 87 | 1009 | | E-5 |
| 2008/10/05 23:50 | 8 | 87 | 1009 | | E-6 |
| 2008/10/05 22:50 | 8 | 87 | 1008 | | E-4 |
| 2008/10/05 22:20 | 9 | 81 | 1008 | | E-5 |
| 2008/10/05 21:20 | 9 | 87 | 1007 | | ENE-8 |
| 2008/10/05 20:50 | 9 | 87 | 1007 | | NE-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|