 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:17:23
STAZIONE EGJB/038940
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:50 UTC
|
| pressione | 1027 hPa |
| temperatura | 2 °C |
| punto di rugiada | -1 °C |
| umidità | 80.5% |
| vento | SE-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 49.43 N |
|
LON 2.60 W |
|
ALT 102 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 31 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:50 | 2 | 80 | 1027 | | SE-5 |
| 2009/01/09 11:20 | 2 | 80 | 1027 | | SE-6 |
| 2009/01/09 10:50 | 2 | 80 | 1028 | | SSE-6 |
| 2009/01/09 10:20 | 1 | 86 | 1027 | | ESE-4 |
| 2009/01/09 09:50 | 1 | 86 | 1027 | | SE-5 |
| 2009/01/09 09:20 | 0 | 86 | 1027 | | SE-5 |
| 2009/01/09 08:50 | 0 | 86 | 1027 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 08:20 | -2 | 92 | 1026 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 07:50 | -3 | 86 | 1026 | | ESE-5 |
| 2009/01/09 07:20 | -3 | 92 | 1026 | | E-5 |
| 2009/01/09 06:50 | -3 | 86 | 1026 | | E-5 |
| 2009/01/09 06:20 | -3 | 92 | 1025 | | E-4 |
| 2009/01/09 05:50 | -3 | 86 | 1025 | | E-5 |
| 2009/01/09 05:20 | -2 | 86 | 1025 | | E-6 |
| 2009/01/09 04:50 | -2 | 86 | 1025 | | ESE-7 |
| 2009/01/09 04:20 | -2 | 86 | 1025 | | ESE-6 |
| 2009/01/09 03:50 | -1 | 86 | 1025 | | ESE-8 |
| 2009/01/08 21:50 | 2 | 74 | 1026 | | E-14 |
| 2009/01/08 21:20 | 2 | 74 | 1026 | | E-14 |
| 2009/01/08 17:20 | 3 | 74 | 1026 | | E-11 |
| 2009/01/08 16:50 | 3 | 80 | 1026 | | E-10 |
| 2009/01/08 16:20 | 4 | 75 | 1026 | | E-12 |
| 2009/01/08 15:50 | 5 | 75 | 1026 | | E-11 |
| 2009/01/08 15:20 | 5 | 75 | 1026 | | E-8 |
| 2009/01/08 14:50 | 5 | 75 | 1026 | | E-8 |
| 2009/01/08 14:20 | 5 | 80 | 1026 | | E-8 |
| 2009/01/08 13:50 | 5 | 86 | 1026 | | E-10 |
| 2009/01/08 13:20 | 6 | 81 | 1026 | | E-8 |
| 2009/01/08 12:50 | 6 | 81 | 1027 | | ENE-7 |
| 2009/01/08 12:20 | 6 | 87 | 1027 | | NE-10 |
| 2009/01/08 11:50 | 6 | 81 | 1027 | | NE-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|