 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/11 13:45:47
STAZIONE EGLL/037720
Sabato, 11 Ottobre 2008, 11:20 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | 17 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 67.7% |
| vento | SSW-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 51.48 N |
|
LON 0.45 W |
|
ALT 24 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/11 11:20 | 17 | 67 | 1026 | | SSW-7 |
| 2008/10/11 10:50 | 16 | 77 | 1026 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 09:50 | 13 | 93 | 1027 | | SW-6 |
| 2008/10/11 09:20 | 12 | 93 | 1027 | | SW-7 |
| 2008/10/11 08:50 | 12 | 93 | 1026 | | S-6 |
| 2008/10/11 08:20 | 11 | 100 | 1026 | | SW-7 |
| 2008/10/11 07:50 | 11 | 93 | 1026 | | SW-7 |
| 2008/10/11 07:20 | 11 | 93 | 1026 | | SW-8 |
| 2008/10/11 06:50 | 9 | 93 | 1026 | | SW-8 |
| 2008/10/11 06:20 | 9 | 93 | 1026 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 05:50 | 9 | 87 | 1025 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 05:20 | 8 | 93 | 1025 | | SSW-4 |
| 2008/10/11 04:50 | 8 | 93 | 1025 | | VAR-3 |
| 2008/10/11 03:50 | 8 | 93 | 1026 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 03:20 | 9 | 93 | 1026 | | S-2 |
| 2008/10/11 02:50 | 9 | 93 | 1026 | | S-2 |
| 2008/10/11 02:20 | 9 | 93 | 1026 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 01:50 | 10 | 87 | 1027 | | SW-4 |
| 2008/10/11 01:20 | 10 | 93 | 1027 | | SSW-4 |
| 2008/10/11 00:50 | 10 | 93 | 1027 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 00:20 | 10 | 93 | 1027 | | S-6 |
| 2008/10/10 23:50 | 10 | 93 | 1027 | | SSW-5 |
| 2008/10/10 23:20 | 11 | 87 | 1028 | | S-5 |
| 2008/10/10 22:50 | 11 | 87 | 1028 | | SSW-6 |
| 2008/10/10 21:50 | 12 | 81 | 1028 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 21:20 | 13 | 82 | 1027 | | SW-8 |
| 2008/10/10 20:20 | 13 | 82 | 1027 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 19:50 | 13 | 82 | 1027 | | SSW-10 |
| 2008/10/10 19:20 | 14 | 76 | 1028 | | SSW-9 |
| 2008/10/10 18:50 | 14 | 76 | 1028 | | SSW-9 |
| 2008/10/10 18:20 | 14 | 76 | 1028 | | SW-8 |
| 2008/10/10 17:50 | 15 | 72 | 1028 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 17:20 | 15 | 72 | 1027 | | SW-8 |
| 2008/10/10 16:50 | 17 | 59 | 1027 | | SW-10 |
| 2008/10/10 15:50 | 18 | 55 | 1027 | | SSW-10 |
| 2008/10/10 15:20 | 18 | 55 | 1027 | | SSW-11 |
| 2008/10/10 14:50 | 19 | 48 | 1028 | | SSW-11 |
| 2008/10/10 14:20 | 18 | 52 | 1028 | | SSW-12 |
| 2008/10/10 13:50 | 18 | 52 | 1028 | | SW-11 |
| 2008/10/10 13:20 | 17 | 59 | 1028 | | SSW-14 |
| 2008/10/10 12:50 | 18 | 59 | 1028 | | SSW-13 |
| 2008/10/10 12:20 | 18 | 59 | 1029 | | SW-11 |
| 2008/10/10 11:50 | 17 | 63 | 1029 | | SW-12 |
| 2008/10/10 11:20 | 17 | 63 | 1029 | | SSW-13 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|